Flat-band-based optical switching in a Stub unit cell
| dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
| dc.contributor | Aalto University | en |
| dc.contributor.advisor | Salerno, Grazia | |
| dc.contributor.advisor | Cuerda, Javier | |
| dc.contributor.author | Haavisto, Jere | |
| dc.contributor.school | Perustieteiden korkeakoulu | fi |
| dc.contributor.school | School of Science | en |
| dc.contributor.supervisor | Törmä, Päivi | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T17:03:43Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T17:03:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-31 | |
| dc.description.abstract | Optical switching plays a crucial role in the development of high-speed photonic technologies, offering the potential for ultrafast and low-power signal processing. Among various techniques under investigation, flat band systems have emerged as promising candidates due to their ability to support localized states arising from destructive interference. This thesis explores the Stub unit cell as a platform for realizing interference-based optical switching. The proposed switch operates in the "ON" and "OFF" states by modulating photon interactions. In the "OFF" state, a single photon remains localized due to destructive interference. When a second photon is introduced into the system, interactions induce delocalization, transitioning the switch to the "ON" state. We examine both closed and open dynamic regimes: in closed dynamics, the particle number is conserved, while in open dynamics, a sink continuously reduces the particle number. Analytical and numerical methods, including exact diagonalization and Lindblad master equations, are used to evaluate the dynamics and optimize performance. The objective of this thesis is to identify the optimal inter-site spacing that minimizes the switching time of the three-site switch. The switching time is extracted from the simulations as a function of the hopping amplitude between the sites. The optimal spacing is determined using the eigenfrequency analysis of dielectric pillars, where the eigenmodes are simulated to relate the hopping amplitude to the physical distance, allowing us to identify the configuration that yields the fastest switching response. The results highlight the potential of flat band-induced localization for ultrafast optical switching. Although the proposed switch is limited to operation at the single-photon level and is not viable for practical use at the classical limit, it represents a significant conceptual advancement. Considering the rapid development in single-photon manipulation technologies, this switching mechanism could eventually be implemented in photonic crystal systems, opening new possibilities for innovative applications in quantum photonics. | en |
| dc.description.abstract | Tässä diplomityössä tutkitaan litteän energiavyön potentiaalia täysin optiseen kytkimeen keskittymällä Stub-hilamalliin. Litteät energiavyöt tarkoittavat dispersiottomia vöitä, joissa tilan energia ei riipu partikkelin liikemäärästä. Nämä vyöt mahdollistavat destruktiivisen interferenssin aikaansaamat lokalisoituneet ominaistilat. Nämä erityislaatuiset tilat tarjoavat kiinnostavia ominaisuuksia optisen kytkimen näkökulmasta. Työssä hyödynnetään Bose-Hubbard-mallia tarkasteltaessa destruktiivisen interferenssin ja vuorovaikutusten aiheuttaman delokalisaation välistä kombinaatiota. Tämä kombinaatio muodostaa ehdotetun kytkimen perustan. Kytkin toimii "ON"- ja "OFF"-tiloissa moduloimalla fotonien välisiä vuorovaikutuksia. "OFF"-tilassa yksittäiset fotonit pysyvät lokalisoituneina destruktiivisen interferenssin vuoksi. Kun järjestelmään lisätään toinen kontrollifotoni, vuorovaikutukset johtavat delokalisaatioon ja kytkin siirtyy "ON"-tilaan. Työssä tarkastellaan sekä suljetun että avoimen dynamiikan systeemejä: suljetussa systeemissä hiukkasten lukumäärä säilyy, kun taas avoimessa systeemissä hiukkasia poistetaan jatkuvasti ulostulopisteestä. Dynaamista käyttäytymistä analysoidaan sekä analyyttisesti että numeerisesti hyödyntämällä eksaktia diagonaalisaatiota ja Lindbladin yhtälöitä. Tämän työn tavoitteena on löytää optimaalinen etäisyys Stub-hilan yksikkösoluun perustuvan kytkimen hilapisteiden välille, jotta kytkentänaika olisi mahdollisimman lyhyt. Kytkentäaika määritetään simulaatioista tutkimalla sen riippuvuutta hilapisteiden väliseen tunnelointienergiaan. Optimaalinen etäisyys selvitetään dielektristen pilarien ominaistaajuusanalyysin kautta, jossa simuloidaan systeemin ominaistiloja. Näin voidaan yhdistää tunnelointienergia fyysiseen etäisyyteen ja löytää hilapisteiden välinen etäisyys, joka tuottaa nopeimman kytkentäajan. Tulokset osoittavat, että litteissä energiavöissä esiintyvällä lokalisaatiolla on merkittävä potentiaali nopeissa ja vähäenergisissä optisissa kytkimissä. Vaikka ehdotettu malli toimii yksittäisfotonitasolla eikä ole soveltuva käytettäväksi makroskooppisella valolla, se edustaa tärkeää käsitteellistä edistysaskelta. Kun yksittäisfotoniteknologia kehittyy edelleen, tällaisella kytkentämekanismilla voi tulevaisuudessa olla merkittävä rooli uusissa kvanttifotoniikan sovelluksissa. | fi |
| dc.format.extent | 45 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/138435 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-202508206665 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.programme | Master's Programme in Engineering Physics | en |
| dc.programme.major | Materials Physics and Quantum Technology | en |
| dc.subject.keyword | optical switching | en |
| dc.subject.keyword | flat band | en |
| dc.subject.keyword | Stub lattice | en |
| dc.subject.keyword | Bose-Hubbard model | en |
| dc.subject.keyword | optical mode | en |
| dc.subject.keyword | switching time | en |
| dc.title | Flat-band-based optical switching in a Stub unit cell | en |
| dc.title | Litteään energiavyöhön perustuva optinen kytkin Stub-hilan yksikkösolussa | fi |
| dc.type | G2 Pro gradu, diplomityö | fi |
| dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
| dc.type.ontasot | Diplomityö | fi |
| local.aalto.electroniconly | yes | |
| local.aalto.openaccess | yes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- master_Haavisto_Jere_2025.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format