Innovatiivisen yrityksen kasvu ja kannattavuus. Tutkimus suomalaisista pörssiyrityksistä vuosina 1996-2003
dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.author | Huopaniemi, Mikko | |
dc.contributor.department | Laskentatoimen laitos | fi |
dc.contributor.school | Kauppakorkeakoulu | fi |
dc.contributor.school | School of Business | en |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T14:11:55Z | |
dc.date.available | 2020-11-17T14:11:55Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/56951 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-2020111715804 | |
dc.language.iso | fi | en |
dc.programme.major | Laskentatoimi | fi |
dc.rights.accesslevel | openAccess | |
dc.subject.keyword | Laskentatoimi | fi |
dc.subject.keyword | Yritykset | fi |
dc.subject.keyword | Pörssiyhtiöt | fi |
dc.subject.keyword | Kasvu | fi |
dc.subject.keyword | Kannattavuus | fi |
dc.subject.keyword | Innovaatiot | fi |
dc.title | Innovatiivisen yrityksen kasvu ja kannattavuus. Tutkimus suomalaisista pörssiyrityksistä vuosina 1996-2003 | fi |
dc.type.okm | G2 Pro gradu, diplomityö | |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
local.aalto.digiauth | yes | |
local.aalto.digifolder | Aalto_47386 | |
local.aalto.idthes | 9453 | |
local.aalto.openaccess | yes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- master_Huopaniemi_Mikko_2004.pdf
- Size:
- 30.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format