Uusiutuvien energianlähteiden nykytilanne ja potentiaali Euroopassa
| dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
| dc.contributor | Aalto University | en |
| dc.contributor.advisor | Lund, Peter | |
| dc.contributor.author | Hakala, Laura | |
| dc.contributor.school | Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta | fi |
| dc.contributor.supervisor | Lund, Peter | |
| dc.date.accessioned | 2012-12-20T08:26:54Z | |
| dc.date.available | 2012-12-20T08:26:54Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.format.extent | 27 s. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/6798 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-201305166002 | |
| dc.language.iso | fi | en |
| dc.programme | Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma (TFM) | fi |
| dc.programme.major | Teknillinen fysiikka | fi |
| dc.programme.mcode | F3005 | |
| dc.subject.keyword | uusiutuvat energianlähteet | fi |
| dc.subject.keyword | aurinkovoima | fi |
| dc.subject.keyword | biomassa | fi |
| dc.subject.keyword | tuulivoima | fi |
| dc.subject.keyword | Eurooppa | fi |
| dc.title | Uusiutuvien energianlähteiden nykytilanne ja potentiaali Euroopassa | fi |
| dc.type | G1 Kandidaatintyö | fi |
| dc.type.dcmitype | text | en |
| dc.type.ontasot | Kandidaatintyö | fi |
| dc.type.ontasot | Bachelor's thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bachelor_hakala_laura_2009.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Download (opens in new window)
Aalto login required (access for Aalto Staff only).