Analytics for enabling data-driven facility management using building management systems data
dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.advisor | Främling, Kary | |
dc.contributor.author | Rehn, Jonathan | |
dc.contributor.school | Perustieteiden korkeakoulu | fi |
dc.contributor.supervisor | Främling, Kary | |
dc.date.accessioned | 2020-08-23T17:02:10Z | |
dc.date.available | 2020-08-23T17:02:10Z | |
dc.date.issued | 2020-08-18 | |
dc.description.abstract | Facility managers today have vast amounts of data available through Building Automation Systems. However, this data is currently primarily used through rule based automation and manual analysis, leaving room for new and more sophisticated analytical tools. This thesis explores and proposes analytical tools with the aim to make facility management more data-driven. Specifically, the maintenance, comfort and energy consumption related activities of facility management are addressed. A linear correlation model for unsupervised fault detection and predictive maintenance is proposed and implemented. The model is concluded to be more interpretable than its industrial counterparts as well as able to detect both system faults and equipment degradation. Energy consumption forecasting is concluded to be a key capability of facility managers to optimize consumption and participate in the Smart Grid. Two separate models for heating energy usage forecasting are proposed and implemented. The first is a deep neural network, the second an additive ensemble model of regression trees. The latter model is proved more accurate and substantially less resource intensive to implement, while the deep neural network is suggested to be more suitable for complex forecasting. All three models presented in this thesis are meant to provide a first step with low requirements to implement and direct benefits, ultimately encouraging more business investment into data-oriented capabilities and infrastructure. | en |
dc.description.abstract | Byggnadsautomationssystem ger dagens fastighetsadministratörer en ansenlig mängd data att arbeta med. Nyttjandet av dessa data sker dock ännu främst i form av regelbaserad automation och manuella analyser. Utrymme finns därför för mer avancerade analytiska verktyg. I det här diplomarbetet utforskas och presenteras analytiska verktyg med målet att göra fastighetsadministration till en mer dataorienterad verksamhet. Specifikt behandlas aktiviteter relaterade till underhåll, bekvämlighet och energiförbrukning. En lineär korrelationsmodell för oövervakad felupptäckning och prediktivt underhåll föreslås och implementeras. Modellen konstateras vara mer tolkningsbar än motsvarande lösningar inom processkontroll och förmår upptäcka både systemfel och slitage av utrustning. Prognostisering av energikonsumption konstateras vara centralt för att optimera totalkonsumption samt utnyttja fördelarna i det smarta elnätet. Två modeller för prognostisering av energikonsumption föreslås och implementeras. Den första är ett neuralt nätverk, den andra en ensemblemetod byggd på regressionsträd. Av dessa konstateras den senare producera bättre prognoser samt kräva mindre resurser att implementera. Modellerna som presenteras i diplomarbetet strävar till att vara ett första steg med låg implementeringströskel och direkta fördelar som möjliggör fortsatta investeringar i dataorienterde färdigheter och infrastruktur. | sv |
dc.format.extent | 40 + 7 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/45987 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-202008234919 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.programme | Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences | fi |
dc.programme.major | Software and Service Engineering | fi |
dc.programme.mcode | SCI3043 | fi |
dc.subject.keyword | facility management | en |
dc.subject.keyword | building automation system | en |
dc.subject.keyword | internet of things | en |
dc.subject.keyword | smart buildings | en |
dc.title | Analytics for enabling data-driven facility management using building management systems data | en |
dc.title | Analytik för dataorienterad fastighetsförvaltning genom analys av data från byggnadsautomationssystem | sv |
dc.type | G2 Pro gradu, diplomityö | fi |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.type.ontasot | Diplomityö | fi |
local.aalto.electroniconly | yes | |
local.aalto.openaccess | yes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- master_Rehn_Jonathan_2020.pdf
- Size:
- 4.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format