Stabilointinäytteiden kypsyysfunktion määrittäminen Malmin saville
dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.advisor | Korkiala-Tanttu, Leena | |
dc.contributor.author | Desroches, Théo | |
dc.contributor.school | Insinööritieteiden korkeakoulu | fi |
dc.contributor.supervisor | Gustavsson, Henry | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T09:20:42Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T09:20:42Z | |
dc.date.issued | 2023-12-07 | |
dc.format.extent | 30 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/126077 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-202401231749 | |
dc.language.iso | fi | en |
dc.programme | Insinööritieteiden kandidaattiohjelma | fi |
dc.programme.major | Energia- ja ympäristötekniikka | fi |
dc.programme.mcode | ENG3042 | fi |
dc.subject.keyword | stabiloitu savi | fi |
dc.subject.keyword | GTC3 | fi |
dc.subject.keyword | Terra Green | fi |
dc.subject.keyword | kypsyysfunktio | fi |
dc.title | Stabilointinäytteiden kypsyysfunktion määrittäminen Malmin saville | fi |
dc.type | G1 Kandidaatintyö | fi |
dc.type.dcmitype | text | en |
dc.type.ontasot | Bachelor's thesis | en |
dc.type.ontasot | Kandidaatintyö | fi |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Desroches_Théo_2023.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Download (opens in new window)
Aalto login required (access for Aalto Staff only).