Siirtymäalueeseen perustuvan kynnystysmenetelmät - sopivuus shakkinappulan erottamiseen kuvasta
| dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
| dc.contributor | Aalto University | en |
| dc.contributor.advisor | Takala, Tapio | |
| dc.contributor.author | Sundberg, Ville | |
| dc.contributor.school | Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta | fi |
| dc.contributor.supervisor | Immonen, Stina | |
| dc.date.accessioned | 2012-12-20T08:25:21Z | |
| dc.date.available | 2012-12-20T08:25:21Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.format.extent | 23 s. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/6772 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-201305165991 | |
| dc.language.iso | fi | en |
| dc.programme | Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma (INF) | fi |
| dc.programme.major | Mediatekniikka | fi |
| dc.programme.mcode | T3004 | |
| dc.subject.keyword | tehollinen gradienttikeskiarvo | fi |
| dc.subject.keyword | paikallinen entropia | fi |
| dc.subject.keyword | harmasävyero | fi |
| dc.subject.keyword | kuva-analyysi | fi |
| dc.title | Siirtymäalueeseen perustuvan kynnystysmenetelmät - sopivuus shakkinappulan erottamiseen kuvasta | fi |
| dc.type | G1 Kandidaatintyö | fi |
| dc.type.dcmitype | text | en |
| dc.type.ontasot | Kandidaatintyö | fi |
| dc.type.ontasot | Bachelor's thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bachelor_sundberg_ville_2009.pdf
- Size:
- 187.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format