Evaluating the use of navigable three-dimensional maps in mobile devices
dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.advisor | Marttiin, Pentti | |
dc.contributor.author | Laakso, Katri | |
dc.contributor.department | Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto | fi |
dc.contributor.school | Teknillinen korkeakoulu | fi |
dc.contributor.school | Helsinki University of Technology | en |
dc.contributor.supervisor | Takala, Tapio | |
dc.date.accessioned | 2020-12-04T15:22:59Z | |
dc.date.available | 2020-12-04T15:22:59Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.format.extent | x + 80 s. + liitt. 5 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/90277 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-2020120449112 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.programme.major | Vuorovaikutteinen digitaalinen media | fi |
dc.programme.mcode | T-111 | fi |
dc.rights.accesslevel | openAccess | |
dc.subject.keyword | three-dimensional maps | en |
dc.subject.keyword | kolmiulotteiset kartat | fi |
dc.subject.keyword | navigation | en |
dc.subject.keyword | navigointi | fi |
dc.subject.keyword | mobile devices | en |
dc.subject.keyword | mobiililaitteet | fi |
dc.subject.keyword | usability evaluation | en |
dc.subject.keyword | käytettävyystutkimus | fi |
dc.title | Evaluating the use of navigable three-dimensional maps in mobile devices | en |
dc.title | Navigointikelpoisten kolmiulotteisten karttojen käytön arviointi mobiililaitteissa | fi |
dc.type.okm | G2 Pro gradu, diplomityö | |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
local.aalto.digiauth | yes | |
local.aalto.digifolder | Aalto_34815 | |
local.aalto.idinssi | 19167 | |
local.aalto.openaccess | yes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- master_Laakso_Katri_2002.pdf
- Size:
- 17.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format