Testing accuracy of beta mapping-based VaR models in calculation of equity portfolio VaR
dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.author | Ryhänen, Janne | |
dc.contributor.department | HKKK. Lask. Pro gradu | fi |
dc.contributor.school | Kauppakorkeakoulu | fi |
dc.contributor.school | School of Business | en |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T13:21:10Z | |
dc.date.available | 2020-11-17T13:21:10Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/56143 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-2020111714996 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.programme.major | Rahoitus | fi |
dc.rights.accesslevel | openAccess | |
dc.subject.keyword | Rahoitus | fi |
dc.subject.keyword | Osakemarkkinat | fi |
dc.subject.keyword | Sijoitukset | fi |
dc.subject.keyword | Portfolio | fi |
dc.subject.keyword | Riski | fi |
dc.subject.keyword | Arviointi | fi |
dc.title | Testing accuracy of beta mapping-based VaR models in calculation of equity portfolio VaR | en |
dc.type.okm | G2 Pro gradu, diplomityö | |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
local.aalto.digiauth | yes | |
local.aalto.digifolder | Aalto_47841 | |
local.aalto.idthes | 8637 | |
local.aalto.openaccess | yes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- master_Ryhänen_Janne_2002.pdf
- Size:
- 38.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format