Development of the competitiveness of a large construction company's small house production
dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.advisor | Leskelä, Ilkka | |
dc.contributor.advisor | Törrönen, Ari | |
dc.contributor.author | Landsdorff, Rikhard | |
dc.contributor.department | Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos | fi |
dc.contributor.school | Teknillinen korkeakoulu | fi |
dc.contributor.school | Helsinki University of Technology | en |
dc.contributor.supervisor | Kankainen, Jouko | |
dc.date.accessioned | 2020-12-05T14:24:50Z | |
dc.date.available | 2020-12-05T14:24:50Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Tutkimus on tehty NCC Rakennus Oy:n Asuntorakentamisen yksikön toimeksiannosta. Sen päätavoitteena on tutkia miten tuotteistamista ja rakennusten tietomallintamista voidaan hyödyntää pientalotuotannon kilpailukyvyn kehittämisessä. NCC:n pientalorakentamisen suurimpina ongelmina ovat olleet korkea kustannustaso sekä eri kohteiden väliset kustannusvaihtelut. Tutkimuksessa kartoitettiin nykyisen tuotannon kustannusvuotojen aiheuttajat ja selvitettiin nykyinen tuotantoprosessi. Kustannusvuotoja kartoitettiin analysoimalla NCC:n viiden viime vuoden aikana rakentamien pientalohankkeiden kirjautuneita kustannuksia ja tekemällä neljästä kohteesta rakennusosa-arviot, joita vertailtiin toteutuneisiin kustannuksiin ja vertailutasoon. Tuotteistamista ja tietomallintamista käsittelevää kirjallisuutta tutkittiin ensin yleisellä tasolla, minkä jälkeen tutkimuksissa hyviksi todettuja sovelluksia kohdennettiin ratkaisuiksi tuotantoprosessin havaittuihin ongelmiin. Vertaillessa kohteiden rakennusosa-arvioita vertailutasoon, voitiin todeta että tutkitut suunnitteluratkaisut olivat normaalia kalleustasoa. Keskeiset löydetyt kustannusvuodot olivat: maanrakennuksen ja runkorakenteiden toteutuneet kustannukset vaihtelevat huomattavasti eri hankkeiden välillä ja toteutuneet runkorakenteiden- ja työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset olivat rakennusosa-arviota ja vertailutasoa korkeammat. Suurin ongelma löytyi rungon kustannustenhallinnasta, sillä suuri osa vertailutason ylittävistä työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksista oli runkoon liittyviä nosturi- ja telinekustannuksia. Tutkimuksen ehdottama keskeinen ratkaisu kustannustenhallintaan on runkorakenteiden tuotteistaminen rakennusosittain ja tuotteistamisessa syntyvän tiedon tallentaminen kirjastotyyppiseen tietomalliin, osaksi tuotteistettua rakennusosatyyppiä. Kun tuotteistettujen rakenteiden ominaisuudet tunnetaan hyvin ja tieto on tehokkaasti hyödynnettävissä, voidaan sitä hyödyntää projektin eri vaiheissa hankesuunnittelusta ylläpitoon asti. | fi |
dc.format.extent | 76 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/96387 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-2020120555221 | |
dc.language.iso | fi | en |
dc.programme.major | Rakentamistalous | fi |
dc.programme.mcode | Rak-63 | fi |
dc.rights.accesslevel | openAccess | |
dc.subject.keyword | building information models | en |
dc.subject.keyword | tietomallit | fi |
dc.subject.keyword | productification | en |
dc.subject.keyword | tuotteistaminen | fi |
dc.subject.keyword | single family and row houses | en |
dc.subject.keyword | pientalot | fi |
dc.title | Development of the competitiveness of a large construction company's small house production | en |
dc.title | Ison rakennusyrityksen pientalotuotannon kilpailukyvyn kehittäminen | fi |
dc.type.okm | G2 Pro gradu, diplomityö | |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
local.aalto.digiauth | yes | |
local.aalto.digifolder | Aalto_19590 | |
local.aalto.idinssi | 37353 | |
local.aalto.openaccess | yes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- master_Landsdorff_Rikhard_2009.pdf
- Size:
- 37.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format