The role of multi-sensory marketing in shaping consumers' brand perceptions
dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.author | Danielsson, Patrik | |
dc.contributor.school | Kauppakorkeakoulu | fi |
dc.contributor.school | School of Business | en |
dc.contributor.supervisor | Lindblom, Arto | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T17:00:52Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T17:00:52Z | |
dc.date.issued | 2025-04-17 | |
dc.description.abstract | As e-commerce reshapes consumer behavior and intensifies competition, physical stores must find new ways to attract and engage customers. In industries like cosmetics, where sensory experiences are vital, brick-and-mortar retailers increasingly use multi-sensory marketing to create immersive environments. However, most research has focused on individual sensory elements, with limited attention to the overall impact of multi-sensory marketing on brand perception and consumer behavior. This study explores how multi-sensory marketing shapes brand perceptions in cosmetics retail, using the Stimulus-Organism-Response (S-O-R) model (Mehrabian & Russell, 1974). Through twelve semi-structured interviews with consumers familiar with Rituals Cosmetics and Lush Cosmetics, the research investigates how environmental stimuli influence emotions, brand perceptions and behavioral responses. Key themes were identified through the analysis of qualitative data using thematic coding. The findings of this research confirm that effective multi-sensory strategies en-hance consumer experiences, strengthen brand perceptions through emotional connections and drive desired behaviors. However, the study also highlights the need for balance, as overstimulation or poorly aligned sensory cues can harm the brand experience. This research contributes to existing literature by integrating the S-O-R model with brand perceptions and examining the roles of sensory congruence and sensory overload. Future studies could broaden the sample and explore the long-term effects of sensory marketing on brand loyalty and purchase behavior. | en |
dc.description.abstract | Verkkokaupan nopean kasvun muuttaessa kuluttajakäyttäytymistä ja kiristäessä kilpailua kivijalkamyymälät etsivät uusia keinoja houkutella ja sitouttaa asiakkaita. Kosmetiikka-alalla, jossa aistikokemukset ovat todella keskeisiä, myymälät hyödyntävät yhä enemmän moniaistista markkinointia luodakseen elämyksellisiä ympäristöjä. Aiempi tutkimus aiheesta on keskittynyt lähinnä yksittäisiin aistikokemuksiin, eikä kokonaisvaltaista moniaistisen markkinoinnin vaikutusta brändimielikuvaan ja kuluttajakäyttäytymiseen ole juuri tarkasteltu. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten moniaistinen markkinointi vaikuttaa brändimielikuvien muodostumiseen kosmetiikkamyymälöissä hyödyntäen Stimulus-Organism-Response (S-O-R) -mallia (Mehrabian & Russell, 1974). Tutkimus pohjautuu kahdentoista Rituals Cosmetics- ja Lush Cosmetics -myymälöiden asiakkaan haastatteluihin. Keskeiset teemat tunnistettiin laadullisen aineiston temaattisella analyysillä. Tutkimuksen tulokset vahvistavat, että onnistuneesti toteutettu moniaistimark-kinointi monipuolistaa asiakaskokemusta, vahvistaa tunnesiteitä brändiin ja ohjaa kuluttajakäyttäytymistä toivottuihin suuntiin. Samalla tutkimus korostaa tasapainon merkitystä, sillä aistiärsykkeiden liiallinen määrä tai huonosti yhteen sopivat aistivihjeet voivat heikentää kokemusta. Tutkimus laajentaa aiempaa tutkimusta yhdistämällä S-O-R-mallin brändimielikuvien tutkimukseen ja tarkastelemalla aistien yhteensopivuuden sekä ylikuormituksen vaikutuksia. Jatkossa olisi hyödyllistä tutkia laajemmalla otannalla moniaistisen markkinoinnin pitkäaikaisia vaikutuksia brändiuskollisuuteen ja ostopäätöksiin. | fi |
dc.format.extent | 113 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/135254 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-202505073538 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.programme | Master's Programme in Marketing | en |
dc.subject.keyword | multi-sensory marketing | en |
dc.subject.keyword | brand perceptions | en |
dc.subject.keyword | Stimulus-Organism-Response model | en |
dc.subject.keyword | marketing | en |
dc.subject.keyword | cosmetics | en |
dc.subject.keyword | sensory marketing | en |
dc.title | The role of multi-sensory marketing in shaping consumers' brand perceptions | en |
dc.title | Moniaistimarkkinoinnin rooli kuluttajien brändimielikuvien muovaamisessa | fi |
dc.type | G2 Pro gradu, diplomityö | fi |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.type.ontasot | Maisterin opinnäytetyö | fi |
local.aalto.electroniconly | yes | |
local.aalto.openaccess | yes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- master_Danielsson_Patrik_2025.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format