Yritysvastuuraportoinnin kehitys raportointistandardien käyttöönoton ja muutoksen vaikutuksesta - case: Marimekko
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor.advisor | Virtanen, Tuija | |
dc.contributor.author | Klossner, Nea | |
dc.contributor.department | Laskentatoimen laitos | fi |
dc.contributor.school | Kauppakorkeakoulu | fi |
dc.contributor.school | School of Business | en |
dc.date.accessioned | 2017-08-17T08:20:56Z | |
dc.date.available | 2017-08-17T08:20:56Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, miten yritysvastuuraportointi on muuttunut GRI-raportointistandardien käyttöönoton sekä standardien muuttumisen vaikutuksesta. Tavoitteena oli saada yksityiskohtainen kuva kohdeyritykseksi valikoidun Marimekon yritysvastuuraportoinnin kehityksestä, ja analysoida sitä aiempaa tutkimusta ja teoriaa vasten. Erityisesti tarkastelun kohteena olivat raporttien rakenne, laajuus, läpinäkyvyys sekä esitettyjen tunnuslukujen runsaus. Aiemmassa tutkimuksessa on laajasti tarkasteltu yritysvastuuraportointia maa- ja toimialatasolla, ja näistä erottautuen tässä tutkimuksessa tarkastellaan raportointia ja sen kehitystä yhden yrityksen näkökulmasta. Tutkimusmenetelmä ja aineisto Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksena toteutetusta teoriaosuudesta sekä empiirisestä tutkimusosuudesta. Teoriaosuudessa on käytetty laajasti aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, artikkeleita sekä konsulttiyhtiöiden tekemiä tutkimuksia. Empiriaosuuden tutkimusmenetelmänä on kvalitatiivinen case-tutkimus, ja tutkimusotteena sisällönanalyysi sekä sisällön erittely. Lähteenä empiiriseen tutkimukseen on käytetty Marimekon julkisesti saatavilla olevia vastuullisuuskatsauksia sekä vuosikirjoja. Tutkimustulokset Tutkimus osoitti, että kohdeyrityksen yritysvastuuraportointi oli kehittynyt parempaan suuntaan tarkasteluajanjakson aikana, ja että GRI-ohjeiston käytöllä on ollut raportointiin positiivinen vaikutus. GRI:n käyttöönoton todettiin olevan pitkäaikainen prosessi, ja heti ensimmäisistä GRI-raporteista ei vielä nähty merkittävää kehitystä. Siirryttäessä ohjeiston päivitettyyn versioon oli nähtävissä selkeä parannus kohdeyrityksen raportoinnissa kaikin puolin. Tutkimuksesta voitiin myös päätellä, että kohdeyrityksen tapauksessa GRI:n käytöllä oli yhteys raportoinnin kehittymiseen parempaan suuntaan, ja useita GRI:n edellyttämiä elementtejä oli esitetty uusimmassa vastuullisuusraportissa. | fi |
dc.format.extent | 36 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27679 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-201708176583 | |
dc.language.iso | fi | fi |
dc.programme | Laskentatoimi | fi |
dc.subject.keyword | yritysvastuu | fi |
dc.subject.keyword | yritysvastuuraportointi | fi |
dc.subject.keyword | Global Reporting Initiative | en |
dc.subject.keyword | raportointistandardit | fi |
dc.title | Yritysvastuuraportoinnin kehitys raportointistandardien käyttöönoton ja muutoksen vaikutuksesta - case: Marimekko | fi |
dc.type | G1 Kandidaatintyö | fi |
dc.type.ontasot | Bachelor's thesis | en |
dc.type.ontasot | Kandidaatintyö | fi |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- bachelor_Klossner_Nea_2016.pdf
- Size:
- 389.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format