How B2B technology start-ups can measure and evaluate the return on investment of social media marketing: A case study of Stereoscape Oy
| dc.contributor | Aalto University | en |
| dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
| dc.contributor.advisor | Aistrich, Matti | |
| dc.contributor.author | Nguyen, Minh Duc | |
| dc.contributor.department | Mikkelin kampus | fi |
| dc.contributor.school | Kauppakorkeakoulu | fi |
| dc.contributor.school | School of Business | en |
| dc.date.accessioned | 2017-05-11T10:19:45Z | |
| dc.date.available | 2017-05-11T10:19:45Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.format.extent | 34 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26094 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-201705114530 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.programme | (Mikkeli) Bachelor’s Program in International Business | en |
| dc.subject.keyword | B2B | en |
| dc.subject.keyword | startup | en |
| dc.subject.keyword | social media marketing | en |
| dc.subject.keyword | digital marketing | en |
| dc.subject.keyword | marketing return on investment | en |
| dc.subject.keyword | measurement of return on investment | en |
| dc.title | How B2B technology start-ups can measure and evaluate the return on investment of social media marketing: A case study of Stereoscape Oy | en |
| dc.type | G1 Kandidaatintyö | fi |
| dc.type.ontasot | Bachelor's thesis | en |
| dc.type.ontasot | Kandidaatintyö | fi |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bachelor_Nguyen_Minh_2017.pdf
- Size:
- 771.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format