Modulär produktutvecklings effekt på leana principer
dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.advisor | Romanoff, Jani | |
dc.contributor.author | Wiksten, Mikael | |
dc.contributor.school | Insinööritieteiden korkeakoulu | fi |
dc.contributor.supervisor | Viitala, Raine | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T08:13:37Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T08:13:37Z | |
dc.date.issued | 2024-09-06 | |
dc.description.abstract | Lean produktutveckling, som baserar sig på revolutionerande konceptet lean produktion, använder sig av bland annat modularisering, alltså uppdelning av produkten under utvecklingsprocessen till olika delar. Uppdelningen kräver resurser och expertis för att bilda produktarkitekturen och för att utveckla gränssnitten mellan de olika modulerna. Efter att uppdelningen gjorts kan man utveckla modulerna nästan självständigt från varandra och parallellt. Modulariseringen möjliggör vidare standardisering av produkterna inom företags produktportföljer. Att bestämma en uppdelning och bilda gränssnitt i ett så tidigt skede innebär dessutom mycket risk, eftersom det ska gälla långt i framtiden för att nå maximal nytta. Genom en litteraturöversikt av företag som prövat modularisera en produkt eller en hel produktportfölj och samlingar av rapporter från företagens ledningar har effekterna av modularisering på leana principer undersökts. Antagandet att företagen som modulariserat produkter ansett att det gynnar mål som företagen strävar efter har gjorts. Litteraturen var ense om att modularisering minskar på ledtiden av produkterna och att effekterna förstärks desto längre produktfamiljen och bas arkitekturen används. Uppgraderingen och underhåll visas bli lättare hos en modulär produkt, och det kan i sin tur stärka hur kunden upplever produktens kvalitet. Utvecklingsprocessens verkliga kvalitet, vilket minskat behovet att göra om processen, minskar företags kostnader för modulariserade produkten/produktportföljen. Lageranvändningen, som påverkar hur mycket bundet kapital företaget har, visas också minska och största orsaken sägs orsakas av standardiseringen som modulariseringen möjliggjort. Effekterna modulariseringen haft på bland variation och innovation är också stort sett positiva. Alla mätvärden visar sig få nytta av modu-larisering förutom vissa extrema fall, där målet med produkten är radikal innovation eller där målet är att skapa en liten produkthelhet. Resultaten tyder på att ibruktagande av modulär produktutveckling kan förbättra mätvärden som kan kopplas till lean produktutveckling. Förbättringen skedde mera direkt via leans standardisering och parallell utveckling. Därmed kan det konstateras att modulariseringen inom skapandet av ett leant produktutvecklingssystem är viktigt att beakta för att bilda grunder till ett leant företag. | sv |
dc.format.extent | 22 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/131189 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-202410156718 | |
dc.language.iso | sv | en |
dc.programme | Insinööritieteiden kandidaattiohjelma | fi |
dc.programme.major | Energia- ja konetekniikka | fi |
dc.programme.mcode | ENG4000 | fi |
dc.subject.keyword | produktutveckling | sv |
dc.subject.keyword | lean produktutveckling | sv |
dc.subject.keyword | modulär produktutveckling | sv |
dc.subject.keyword | ledtid | sv |
dc.subject.keyword | kvalitet | sv |
dc.subject.keyword | lager | sv |
dc.title | Modulär produktutvecklings effekt på leana principer | sv |
dc.type | G1 Kandidaatintyö | fi |
dc.type.dcmitype | text | en |
dc.type.ontasot | Bachelor's thesis | en |
dc.type.ontasot | Kandidaatintyö | fi |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Wiksten_Mikael_2024.pdf
- Size:
- 876.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Download (opens in new window)
Aalto login required (access for Aalto Staff only).