Heterologous expression of ACS-CODH variants and characterisation of the cdh operon in Methanococcus maripaludis
| dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
| dc.contributor | Aalto University | en |
| dc.contributor.advisor | Tian, Yufang | |
| dc.contributor.advisor | Tran, Mai | |
| dc.contributor.author | Pärkinen, Jenni | |
| dc.contributor.school | Kemian tekniikan korkeakoulu | fi |
| dc.contributor.school | School of Chemical Engineering | en |
| dc.contributor.supervisor | Scheller, Silvan | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T18:10:45Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T18:10:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | |
| dc.description.abstract | Methanogenic archaea are anaerobic microorganisms capable of converting CO2 and H2 into methane, making them promising candidates for CO2 valorisation and bio-based fuel production. The ACS/CODH enzyme complex, which catalyses carbon–carbon bond formation, is central to this metabolism and therefore a key target for metabolic engineering. This thesis investigates the physiological role of the cdh operon in Methanococcus maripaludis and explores strategies for heterologous expression of ACS/CODH variants in M. maripaludis and Methanosarcina acetivorans. Optical density assays, gas chromatography and NMR spectroscopy were used to assess the impact of cdh deletion on growth and metabolism. Heterologous expression efforts involved CRISPR/Cas12-based genomic integration in M. maripaludis and plasmid-based expression in M. acetivorans. (Delta)cdh M. maripaludis strains exhibited growth in acetate-deficient medium, suggesting a partial deletion strain due to polyploidy. Heterologous expression efforts produced intermediate CRISPR donor plasmids and successfully amplified ACS/CODH variant fragments from a variety of Methanobacteriota, providing a foundation for future studies. These findings highlight the physiological complexity and biotechnological potential of ACS/CODH in methanogens, informing strategies for the engineering of synthetic pathways for CO2 valorisation and bio-based fuel production. | en |
| dc.description.abstract | Metanogeenit ovat anaerobisia mikro-organismeja, jotka muuntavat CO2:n ja H2:n metaaniksi, mikä tekee niistä lupaavia kohteita CO2:n hyötykäyttöön ja biohajoavien polttoaineiden tuotantoon. ACS/CODH-entsyymikompleksi, joka katalysoi hiili–hiilisidosten muodostumista, on keskeinen osa tätä aineenvaihduntaa ja tärkeä kohde metabolisen suunnittelun tutkimukselle. Tässä työssä selvitettiin cdh-operonin fysiologista merkitystä Methanococcus maripaludis-lajissa ja tutkittiin strategioita ACS/CODH-varianttien heterologista ilmentymistä varten M. maripaludis- ja Methanosarcina acetivorans-lajeissa. Kasvun ja aineenvaihdunnan vaikutuksia arvioitiin optisen tiheyden mittauksilla, kaasukromatografialla ja NMR-spektroskopialla. Heterologiset ekspressioyritykset toteutettiin CRISPR/Cas12-pohjaisen genomin muokkauksen ja plasmidipohjaisen ekspression avulla. (Delta)cdh-kannat kasvoivat asetaatittomassa kasvualustassa, mikä viittaa siihen, että polyploidian seurauksena syntyi osittainen deleetiokanta. Heterologisen ekspression yhteydessä tuotettiin välivaiheen CRISPR-donoriplasmideja ja monistettiin ACS/CODH-varianttifragmentteja useista Methanobacteriota-lajeista, luoden perustan tuleville tutkimuksille. Nämä havainnot korostavat ACS/CODH:n fysiologista monimutkaisuutta ja bioteknologista potentiaalia metanogeeneissa sekä tarjoavat ohjeita synteettisten reittien suunnitteluun CO2:n hyötykäyttöön ja biohajoavien polttoaineiden tuotantoon. | fi |
| dc.format.extent | 73 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/141316 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-202512179425 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.location | PK | fi |
| dc.programme | Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering | en |
| dc.programme | Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan maisteriohjelma | fi |
| dc.programme | Magisterprogrammet i kemi-, bio- och materialteknik | sv |
| dc.programme.major | Biotechnology | en |
| dc.subject.keyword | methanogen | en |
| dc.subject.keyword | alkanotrophic archaea | en |
| dc.subject.keyword | ACS/CODH | en |
| dc.subject.keyword | CRISPR/Cas12 | en |
| dc.subject.keyword | heterologous expression | en |
| dc.subject.keyword | CO2 valorisation | en |
| dc.title | Heterologous expression of ACS-CODH variants and characterisation of the cdh operon in Methanococcus maripaludis | en |
| dc.title | ACS/CODH-varianttien heterologinen ekspressio ja cdh-operonin karakterisointi Methanococcus maripaludis-lajissa | fi |
| dc.type | G2 Pro gradu, diplomityö | fi |
| dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
| dc.type.ontasot | Diplomityö | fi |
| local.aalto.electroniconly | yes | |
| local.aalto.openaccess | yes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- master_Pärkinen_Jenni_2025.pdf
- Size:
- 11.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format