Spillover effects of foreign direct investment
dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.author | Bly, Siina | |
dc.contributor.department | HKKK. Kans. Pro gradu | fi |
dc.contributor.school | Kauppakorkeakoulu | fi |
dc.contributor.school | School of Business | en |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T13:24:02Z | |
dc.date.available | 2020-11-17T13:24:02Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/56196 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-2020111715049 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.programme.major | Kansantaloustiede | fi |
dc.rights.accesslevel | openAccess | |
dc.subject.keyword | Kansantalous | fi |
dc.subject.keyword | Kansainväliset yhtiöt | fi |
dc.subject.keyword | Monikansalliset yhtiöt | fi |
dc.subject.keyword | Rahoitusmarkkinat | fi |
dc.subject.keyword | Ulkomaiset investoinnit | fi |
dc.subject.keyword | Tuottavuus | fi |
dc.title | Spillover effects of foreign direct investment | en |
dc.type.okm | G2 Pro gradu, diplomityö | |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
local.aalto.digiauth | yes | |
local.aalto.digifolder | Aalto_48318 | |
local.aalto.idthes | 8690 | |
local.aalto.openaccess | yes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- master_Bly_Siina_2001.pdf
- Size:
- 47.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format