LEO-satelliitin taajuusvirheen määrittely Doppler-ilmiön turmelemasta vastaanotetusta majakkasignaalista
| dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
| dc.contributor | Aalto University | en |
| dc.contributor.advisor | Eskelinen, Pekka | |
| dc.contributor.author | Simonen, Miina-Maija | |
| dc.contributor.school | Sähkötekniikan korkeakoulu | fi |
| dc.contributor.supervisor | Turunen, Markus | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-01T08:13:00Z | |
| dc.date.available | 2021-06-01T08:13:00Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-10 | |
| dc.format.extent | 40 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/107817 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-202106017071 | |
| dc.language.iso | fi | en |
| dc.programme | Sähkötekniikan kandidaattiohjelma | fi |
| dc.programme.major | Elektroniikka ja sähkötekniikka EST | fi |
| dc.programme.mcode | ELEC3013 | fi |
| dc.subject.keyword | Doppler | fi |
| dc.subject.keyword | LEO-satelliitti | fi |
| dc.subject.keyword | majakkasignaali | fi |
| dc.subject.keyword | taajuusvirhe | fi |
| dc.title | LEO-satelliitin taajuusvirheen määrittely Doppler-ilmiön turmelemasta vastaanotetusta majakkasignaalista | fi |
| dc.type | G1 Kandidaatintyö | fi |
| dc.type.dcmitype | text | en |
| dc.type.ontasot | Bachelor's thesis | en |
| dc.type.ontasot | Kandidaatintyö | fi |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Simonen_Miina-Maija_2021.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format