Peruskorjauskauden vaikutukset Port Arthurin arkkitehtuuriin
| dc.contributor | Aalto University | en |
| dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
| dc.contributor.advisor | Vesikansa, Kristo | |
| dc.contributor.author | Leppäsyrjä, Hugo | |
| dc.contributor.department | ark | fi |
| dc.contributor.school | Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu | fi |
| dc.contributor.school | School of Arts, Design and Architecture | en |
| dc.contributor.supervisor | Tervo, Anne | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-12T19:57:34Z | |
| dc.date.available | 2020-12-12T19:57:34Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Tässä kandidaatintyössä tutkittiin muutoksia Turun Port Arthurin jugend-puutaloalueen asuinhuoneistoissa 1980-luvun aikana. Työn lähtökohtana oli hypoteesi siitä, että Port Arthurin keskeisille kortteleille laaditun suojelukaavan seurauksena rakentamisen määrä alueella kasvoi ja asuntojen typologia muuttui. Port Arthurin suojelukaava laadittiin vuonna 1982, ja se mahdollisti lisärakentamista yksikerroksisten asuntojen ullakko- ja kellarikerrosten kylmiin tiloihin. Kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää, millaisia muutoksia alueella tapahtui suojelukaavoitusta seuranneiden vuosien aikana. Tutkimusalueeksi rajattiin VIII kaupunginosan kortteli 16. Tutkimusmenetelmänä käytettiin pääosin arkistotutkimusta ja osittain kirjallisuustutkimusta. Tutkimuksen pääasiallisena aineistona käytettiin Turun kaupunginarkiston mikrofilmattuja rakennuspiirustuksia, joista tutkittiin asuinhuoneistoissa tehtyjä muutoksia. Työssä keskityttiin erityisesti asuntotyyppien muutosten sekä ullakko- ja kellarikerroksen tilojen ratkaisujen tarkasteluun. Työssä arvioitiin myös muutosten vaikutuksia rakennusten julkisivujen arkkitehtuuriin. Tutkimuksen perusteella todettiin hypoteesi rakentamisen määrän kasvusta oikeaksi. Tarkastelualueella tehtiin tarkastelujakson aikana huomattavasti aikaisempaa enemmän muutoksia asuinhuoneistoihin. Yleisin tehty muutos oli asuntojen laajentaminen ullakkokerrokseen. Muita yleisiä muutoksia olivat asuntojen laajentaminen kellarikerrokseen ja kahden tai useamman asunnon yhdistäminen. Asuntojen laajennusosiin rakennettiin erityisesti uusia makuuhuoneita, työhuoneita, kylpyhuoneita ja saunoja. Muutosten seurauksena asuntojen keskimääräinen koko ja huonemäärä kasvoi. Asunnoista tuli yleensä kaksi- tai kolmekerroksisia. Ullakkokerrosten muutosten yhteydessä tehdyt ikkunalyhdyt ja kattoikkunat muuttivat rakennusten ulkomuotoa. Julkisivujen muutokset tehtiin pääsääntöisesti rakennusten alkuperäistä ilmettä kunnioittaen jugend-tyyliä mukaillen. Tehdyt muutokset seurasivat pitkälti 1980-luvun laajempaa kehitystä, johon liittyy sekä puutaloalueiden suojeleminen että asuntojen keskimääräisen koon kasvu. | fi |
| dc.format.extent | 46 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/97378 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-2020121256207 | |
| dc.language.iso | fi | en |
| dc.programme | Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma | fi |
| dc.programme.major | Arkkitehtuuri | fi |
| dc.subject.keyword | Port Arthur | fi |
| dc.subject.keyword | rakennussuojelu | fi |
| dc.subject.keyword | peruskorjaus | fi |
| dc.subject.keyword | kaavoitus | fi |
| dc.subject.keyword | jugend | fi |
| dc.subject.keyword | puurakentaminen | fi |
| dc.title | Peruskorjauskauden vaikutukset Port Arthurin arkkitehtuuriin | fi |
| dc.title | Effects of the remodeling period on architecture in Port Arthur | en |
| dc.type | G1 Kandidaatintyö | fi |
| dc.type.ontasot | Bachelor's thesis | en |
| dc.type.ontasot | Kandidaatintyö | fi |
| local.aalto.electroniconly | yes | |
| local.aalto.openaccess | yes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bachelor_Leppäsyrjä_Hugo_2020.pdf
- Size:
- 10.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format