Data-derived soft sensors in biological wastewater treatment - With application of multivariate statistical methods
dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.advisor | Mulas, Michela, Dr., Aalto University, Finland and Federal University of Campina Grande, Brazil | |
dc.contributor.advisor | Corona, Francesco, Dr., Aalto University, Finland and Federal University of Ceará, Brazil | |
dc.contributor.author | Haimi, Henri | |
dc.contributor.department | Rakennetun ympäristön laitos | fi |
dc.contributor.department | Department of Built Environment | en |
dc.contributor.lab | Water and Environmental Engineering | en |
dc.contributor.school | Insinööritieteiden korkeakoulu | fi |
dc.contributor.school | School of Engineering | en |
dc.contributor.supervisor | Vahala, Riku, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland | |
dc.date.accessioned | 2016-02-15T10:01:21Z | |
dc.date.available | 2016-02-15T10:01:21Z | |
dc.date.defence | 2016-02-26 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | The increased awareness about the ecological status of the waterbodies and, on the other hand, the advances in the treatment technology have acted as driving forces behind the gradual tightening of wastewater purification requirements. Achieving the stringent treatment targets of wastewater treatment plants cost-efficiently is crucially dependent on the high-grade monitoring and control of the process units. Those, in turn, necessitate reliable real-time information about the primary process variables. In spite of the considerable developments of on-line sensors, demanding conditions in biological treatment processes sometimes give rise to an insufficient performance of instruments. The main motivation for this thesis was to design software tools that enable more efficient and safer treatment process operation by complementing conventional instrumentation. Since modern facilities are amply instrumented and there are plenty of accessible historical data, data-derived approaches were used in the studies. The data were processed together with predictive models providing virtual instruments often referred to as soft sensors. In this thesis, the models at the core of the soft sensors are based on multivariate statistics. In particular, principal component analysis with its variants and least-squares-based regression methods were employed in the soft sensor development. The moving-window techniques were applied so as to adapt the models to time-varying wastewater treatment processes. Both linear and nonlinear regression methods were explored. The technical studies of the thesis concern a large-scale municipal wastewater treatment plant. An array of soft sensors for the on-line prediction of nitrate concentrations was developed to support the operation of the biological post-filtration unit. Then, a system that enables the complementary use of the soft sensor estimates and the corresponding hardware instrument measurements was designed. The soft sensors were found to model nitrate concentrations accurately and, especially when integrated with the proposed switching system, to allow for a more secure control of the unit. In addition, a soft sensor for detecting process and instrument anomalies in the activated sludge process was investigated. The presented anomaly detection system motivates a more efficient use of sensors in the process control.It was demonstrated that soft sensors were applicable to the considered tasks and that they have strong potential for providing support to the operations of treatment facilities. The employed multivariate techniques proved to be capable of extracting easily understandable and practicable information from the high-dimensional data. | en |
dc.description.abstract | Jäteveden käsittelyvaatimukset ovat kiristyneet asteittain, mihin on vaikuttanut lisääntynyt vesistöjen ekologista tilaa koskeva valveutuneisuus ja, toisaalta, puhdistustekniikoiden kehittyminen. Korkealaatuinen prosessinvalvonta ja -ohjaus ovat olennaisia edellytyksiä tiukentuvien käsittelytavoitteiden saavuttamiseen kustannustehokkaasti. Niihin puolestaan tarvitaan luotettavaa reaaliaikaista informaatiota tärkeistä prosessimuuttujista. Vaikka ajantasaisesti muuttujia analysoivat instrumentit ovat kehittyneet merkittävästi, ei niiden suorituskyky biologisten käsittelyprosessien vaativissa olosuhteissa ole aina riittävä. Väitöskirjan päätavoite oli suunnitella perinteistä instrumentaatiota täydentäviä ohjelmistotyökaluja, jotka mahdollistavat käsittelyprosessien tehokkaamman ja riskittömämmän operoinnin. Koska nykyaikaiset laitokset ovat hyvin instrumentoituja ja niiden historiallista käyttödataa on runsaasti saatavilla, tutkimuksissa käytettiin datapohjaisia lähestymistapoja. Tutkielmassa kehitettiin usein termillä "soft sensor" kutsuttavia virtuaalisia antureita, joissa hyödynnetään dataa prosessoivia ennustavia malleja. Tässä työssä virtuaalisissa antureissa käytetyt mallit perustuvat tilastollisiin monimuuttujamenetelmiin. Niiden suunnittelussa hyödynnettiin erityisesti pääkomponenttianalyysiä muunnoksineen sekä pienimpään neliösummaan perustuvia regressiomenetelmiä. Liikkuvan ikkunan tekniikoita sovellettiin mallien mukauttamiseen prosessien vaihteleviin olosuhteisiin. Työssä tarkasteltiin sekä lineaarisia että epälineaarisia regressiomenetelmiä. Väitöstyön tekniset tutkimukset koskevat suurta yhdyskuntajätevedenpuhdistamoa. Biologisen jälkisuodatusyksikön operointia tukemaan kehitettiin nitraattikonsentraatioita ajantasaisesti ennustavia virtuaalisia antureita. Tutkimuksen jatkeena suunniteltiin mallien tuottamien estimaattien ja niitä vastaavien instrumenttimittausten toisiaan täydentävän käytön mahdollistava vaihtamisjärjestelmä. Virtuaalisten anturien osoitettiin mallintavan nitraattikonsentraatioita tarkasti ja, etenkin integroituina vaihtamisjärjestelmään, lisäävän yksikön ohjauksen käyttövarmuutta. Lisäksi prosessi- ja instrumenttianomalioiden valvontaan soveltuvaa virtuaalista anturia tutkittiin aktiivilieteprosessissa. Ehdotettu järjestelmä anomalian havaitsemiseen edesauttaa mittausten tehokasta käyttöä prosessinohjauksessa. Virtuaalisten anturien demonstroitiin soveltuvan tarkasteltuihin käyttökohteisiin ja omaavan varteenotettavaa potentiaalia käsittelylaitosten operoinnin tukemiseen. Käytettyjen monimuuttujatekniikoiden osoitettiin pystyvän suodattamaan helposti ymmärrettävää ja käyttökelpoista informaatiota monidimensionaalisesta datasta. | fi |
dc.format.extent | 114 + app. 97 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.isbn | 978-952-60-6650-9 (electronic) | |
dc.identifier.isbn | 978-952-60-6649-3 (printed) | |
dc.identifier.issn | 1799-4942 (electronic) | |
dc.identifier.issn | 1799-4934 (printed) | |
dc.identifier.issn | 1799-4934 (ISSN-L) | |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19641 | |
dc.identifier.urn | URN:ISBN:978-952-60-6650-9 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.opn | Olsson, Gustaf, Prof. Emer., Lund University, Sweden | |
dc.publisher | Aalto University | en |
dc.publisher | Aalto-yliopisto | fi |
dc.relation.haspart | [Publication 1]: Haimi H., Mulas M., Corona F., Vahala R. Data-Derived Soft sensors for Biological Wastewater Treatment Plants: An overview. Environmental Modelling and Software, 47:88–107, June 2013. DOI: 10.1016/j.envsoft.2013.05.009 | |
dc.relation.haspart | [Publication 2]: Corona F., Mulas M., Haimi H., Sundell L., Heinonen M., Vahala R. Monitoring nitrate concentrations in the denitrifying post-filtration unit of a municipal wastewater treatment plant. Journal of Process Control, 23(2):158–170, February 2013. DOI: 10.1016/j.jprocont.2012.09.011 | |
dc.relation.haspart | [Publication 3]: Haimi H., Corona F., Mulas M., Sundell L., Heinonen M., Vahala R. Shall we use hardware sensor measurements or soft sensor estimates? Case study in a full-scale WWTP. Environmental Modelling and Software, 72:215–229, October 2015. DOI: 10.1016/j.envsoft.2015.07.013 | |
dc.relation.haspart | [Publication 4]: Haimi H., Mulas M., Corona F., Marsili-Libelli S., Lindell P., Heinonen M., Vahala R. Adaptive data-derived anomaly detection in the activated sludge process of a large-scale wastewater treatment plant. Engineering Applications of Artificial Intelligence, revised and submitted, December 2015. | |
dc.relation.ispartofseries | Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS | en |
dc.relation.ispartofseries | 24/2016 | |
dc.rev | Gernaey, Krist, Prof., DTU Technical University of Denmark, Denmark | |
dc.rev | Aguado García, Daniel, Prof., Universitat Politècnica de València, Spain | |
dc.subject.keyword | data-derived modelling | en |
dc.subject.keyword | multivariate statistics | en |
dc.subject.keyword | process monitoring | en |
dc.subject.keyword | soft sensors | en |
dc.subject.keyword | wastewater treatment | en |
dc.subject.keyword | datapohjainen mallinnus | fi |
dc.subject.keyword | tilastolliset monimuuttujamenetelmät | fi |
dc.subject.keyword | prosessinvalvonta | fi |
dc.subject.keyword | virtuaaliset anturit | fi |
dc.subject.keyword | jätevedenkäsittely | fi |
dc.subject.other | Environmental science | en |
dc.title | Data-derived soft sensors in biological wastewater treatment - With application of multivariate statistical methods | en |
dc.title | Datapohjaiset virtuaaliset anturit biologisessa jätevedenkäsittelyssä: tilastollisten monimuuttujamenetelmien sovelluksia | fi |
dc.type | G5 Artikkeliväitöskirja | fi |
dc.type.dcmitype | text | en |
dc.type.ontasot | Doctoral dissertation (article-based) | en |
dc.type.ontasot | Väitöskirja (artikkeli) | fi |
local.aalto.archive | yes | |
local.aalto.formfolder | 2016_02_15_klo_10_02 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- isbn9789526066509.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format