Developing an agitated solid state bioreactor
| dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
| dc.contributor | Aalto University | en |
| dc.contributor.advisor | Virtanen, Veera | |
| dc.contributor.advisor | Pastinen, Ossi | |
| dc.contributor.author | Mattila, Tuomas J. | |
| dc.contributor.department | Kemian tekniikan osasto | fi |
| dc.contributor.school | Teknillinen korkeakoulu | fi |
| dc.contributor.school | Helsinki University of Technology | en |
| dc.contributor.supervisor | Leisola, Matti | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-04T19:45:08Z | |
| dc.date.available | 2020-12-04T19:45:08Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Työn kirjallisuusosassa perehdyttiin ligninolyyttisten entsyymien tuottoon ja valkolahottajasienillä tehtävien kiinteäalustakasvatuksien teknisiin ongelmiin. Kirjallisuudessa esitettyjä bioreaktorityyppejä arvioitiin sen mukaan, kuinka hyvin ne vastasivat niille asetettuja vaatimuksia. Kirjallisuusosassa pyrittiin tunnistamaan reaktorin suunnitteluvaatimukset ja kartoittamaan niiden ratkaisuvaihtoehtoja. Työn tutkimusosassa suunniteltiin, rakennettiin ja testattiin sekoitetun kiinteäalustabioreaktorin prototyyppi. Kokeellisen osan aluksi vertailtiin laskennallisesti eri sekoitus- ja lämmönsiirtovaihtoehtoja ja valittiin tarkoitukseen soveltuvimmat. Valittuja ratkaisuja sovellettiin prototyyppibioreaktoriin. Reaktorin suunnittelu ja rakennus etenivät lomittain siten, että toiminnallisuutta täydennettiin testaustulosten perusteella. Tutkimusosan tuloksena valmistettiin toimiva aseptinen 20 dm3 sekoitussäiliöbioreaktori. Sekoitus ja lämmönsiirto yhdistettiin käyttämällä ruuvisekoittimen imuputkena sisäistä lämmönsiirrintä. Yhdistetyllä järjestelmällä lämpötila pysyi 5-7 päivän Pleurotus ostreatus -kasvatuksissa tavoitearvossaan. Reaktorin mittalaitteiden avulla saatiin jatkuvia tuloksia kasvatusorganismien kasvusta ja lämmöntuotosta. Kontaminaatio-ongelmat estivät entsyymintuoton optimoinnin. Uutta reaktorityyppiä ei saatu diplomityön aikana viimeisteltyä kaupalliselle asteelle, mutta sen periaatteet osoitettiin toimiviksi. | fi |
| dc.format.extent | vi + 73 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/93049 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-2020120451884 | |
| dc.language.iso | fi | en |
| dc.programme.major | Bioprosessitekniikka | fi |
| dc.programme.mcode | Kem-70 | fi |
| dc.rights.accesslevel | openAccess | |
| dc.title | Developing an agitated solid state bioreactor | en |
| dc.title | Sekoitetun kiinteäalustabioreaktorin kehittämisestä | fi |
| dc.type.okm | G2 Pro gradu, diplomityö | |
| dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
| dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
| dc.type.publication | masterThesis | |
| local.aalto.digiauth | yes | |
| local.aalto.digifolder | Aalto_15154 | |
| local.aalto.idinssi | 30006 | |
| local.aalto.inssiarchivenr | 4067 | |
| local.aalto.inssilocation | P1 Ark TKK | |
| local.aalto.openaccess | yes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- master_Mattila_Tuomas_2005.pdf
- Size:
- 29.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format