Mechanisms of bitumen aging and evaluation of rejuvenation processes using FTIR spectroscopy
| dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
| dc.contributor | Aalto University | en |
| dc.contributor.advisor | Schmidt, Jarno | |
| dc.contributor.author | Hautamäki, Miila | |
| dc.contributor.school | Perustieteiden korkeakoulu | fi |
| dc.contributor.school | School of Science | en |
| dc.contributor.supervisor | Martikainen, Jani-Petri | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T17:46:00Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T17:46:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | |
| dc.description.abstract | Bitumi on asfalttipäällysteiden sideaine, jonka fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet heikkenevät ajan ja ympäristöolosuhteiden vaikutuksesta. Bitumin vanheneminen johtuu pääasiassa hapettumisesta, mikä lisää bitumin polaarisuutta ja vahvistaa asfalteenien välisiä vuorovaikutuksia. Elvyttämisen tavoitteena on palauttaa bitumin alkuperäisiä ominaisuuksia tasapainottamalla asfalteenien ja malteenien suhdetta ja vähentämällä hapettumistuotteita. Elvytetyn bitumin kemiallisia muutoksia voidaan havaita FTIR-spektroskopialla, mutta sen tarkkuus on rippuvainen näytteen valmistelusta ja tulosten tulkinnan ongelma on absorptiospektripiikkien epäselvyys ja päällekkäisyys. ATR-FTIR-tekniikka parantaa mittaustarkkuutta, mutta rajoittuu näytteen pintakerroksen analysointiin. Näiden rajoitteiden vuoksi FTIR-spektroskopioiden rinnalle tarvitaan laskennallisia menetelmiä, jotta monimutkaisten ja suurten spektridatojen tulkinta on mahdollista ja luotettavampaa. Monimuuttuja-analyysiä hyödynnetään FTIR-datan käsittelyyn ja bitumin kemiallisten muutosten luokitteluun. Koneoppimista ja data-analytiikkaa hyödyntävät esikäsittely- ja erottelumenetelmät parantavat dataa ja löytävät näytteiden väliltä korrelaatioita. Tutkimukset ovat hyötyneet monimuuttuja-analyysin käytöstä, sillä spektridatan matemaattinen tarkastelu on parantanut tulosten laajuutta ja tarkkuutta. Yleisesti menetelmän käyttö elvytetyn bitumin tutkimisessa on vielä varhaisessa vaiheessa ja saatavilla olevat tutkimusaineistot ovat pieniä, analyysimenetelmien valintaperusteet epäyhtenäisiä ja menetelmien toistettavuus puutteellisesti raportoitua. Kirjallisuuskatsauksen perusteella monimuuttuja-analyysillä on potentiaalia selittää elvytetyn bitumin monimutkaisia absorptiospektrejä, mutta tämänhetkinen tutkimusaineisto ei kata riitävästi erilaisia elvytin- ja bitumilaatuja. Tutkimuksissa käytettyjen analyysimenetelmien välille tarvitaan yhtenäisempiä käytäntöjä ja mahdollisia epäoptimaalisia menetelmiä pitäisi pysytyä välttämään tehokkaammin. | fi |
| dc.format.extent | 33 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/141588 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-202512309696 | |
| dc.language.iso | fi | en |
| dc.programme | Bachelor's Programme in Science and Technology | en |
| dc.programme | Teknistieteellinen kandidaattiohjelma | fi |
| dc.programme | Kandidatprogram i teknikvetenskap | sv |
| dc.programme.major | Engineering Physics | en |
| dc.subject.keyword | bitumi | fi |
| dc.subject.keyword | vanheneminen | fi |
| dc.subject.keyword | elvyttäminen | fi |
| dc.subject.keyword | FTIR | fi |
| dc.subject.keyword | ATR-FTIR | fi |
| dc.subject.keyword | monimuuttuja-analyysi | fi |
| dc.title | Mechanisms of bitumen aging and evaluation of rejuvenation processes using FTIR spectroscopy | en |
| dc.title | Bitumin vanhenemismekanismit ja elvytysprosessien arviointi FTIR-spektroskopialla | fi |
| dc.type | G1 Kandidaatintyö | fi |
| dc.type.ontasot | Bachelor's thesis | en |
| dc.type.ontasot | Kandidaatintyö | fi |
| local.aalto.openaccess | yes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bachelor_Hautamäki_Miila_2025.pdf
- Size:
- 627.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format