Life assessment of power plant components made of heat-resisting steels after 15 years use in Suomenoja Power Plant
dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.advisor | Blomqvist, Olof | |
dc.contributor.author | Juutilainen, Minna | |
dc.contributor.department | Konetekniikan osasto | fi |
dc.contributor.school | Teknillinen korkeakoulu | fi |
dc.contributor.school | Helsinki University of Technology | en |
dc.contributor.supervisor | Hänninen, Hannu | |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T16:31:09Z | |
dc.date.available | 2020-12-03T16:31:09Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.format.extent | 135 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/81557 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-2020120340395 | |
dc.language.iso | fi | en |
dc.programme.major | Koneenrakennuksen materiaalitekniikka | fi |
dc.programme.mcode | Kon-67 | fi |
dc.rights.accesslevel | openAccess | |
dc.title | Life assessment of power plant components made of heat-resisting steels after 15 years use in Suomenoja Power Plant | en |
dc.title | Kuumalujista teräksistä valmistettujen voimalaitoskomponenttien tilan arviointi 15 käyttövuoden jälkeen Suomenojan voimalaitoksella | fi |
dc.type.okm | G2 Pro gradu, diplomityö | |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
local.aalto.digiauth | yes | |
local.aalto.digifolder | Aalto_29148 | |
local.aalto.idinssi | 8336 | |
local.aalto.openaccess | yes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- master_Juutilainen_Minna_1993.pdf
- Size:
- 71.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format