Harnack estimates for supersolutions to a nonlinear degenerate parabolic equation
| dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
| dc.contributor | Aalto University | en |
| dc.contributor.author | Kuusi, Tuomo | |
| dc.contributor.department | Department of Engineering Physics and Mathematics | en |
| dc.contributor.department | Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto | fi |
| dc.contributor.lab | Institute of Mathematics | en |
| dc.contributor.lab | Matematiikan laitos | fi |
| dc.date.accessioned | 2012-02-24T08:47:12Z | |
| dc.date.available | 2012-02-24T08:47:12Z | |
| dc.date.issued | 2007-11-16 | |
| dc.description.abstract | In this work, we prove both global and local weak Harnack estimates for supersolutions to a nonlinear degenerate parabolic partial differential equation using measure-theoretical arguments. The main tools are various estimates for both sub- and supersolutions, expansion of positivity, the comparison principle and the existence result for a Dirichlet problem with zero lateral boundary values and square-integrable initial data. | en |
| dc.description.abstract | Todistamme tässä väitöskirjassa sekä globaalin että lokaalin Harnackin estimaatin epälineaarisen degeneroituneen parabolisen osittaisdifferentiaaliyhtälön ratkaisuille käyttäen mittateoreettisia argumentteja. Todistuksen tärkeimmät työkalut koostuvat lukuisista estimaateista sub- ja superratkaisuille, positiivisuuden laajenemisesta, vertailuperiaatteesta ja olemassaolotuloksesta ratkaisulle nolla reuna-arvoilla paikan suhteen ja neliöintegroituvilla alkuarvoilla. | fi |
| dc.description.version | reviewed | en |
| dc.format.extent | 57 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-951-22-8975-2 | |
| dc.identifier.issn | 0784-3143 | |
| dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2950 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:fi:tkk-010780 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Helsinki University of Technology | en |
| dc.publisher | Teknillinen korkeakoulu | fi |
| dc.relation.ispartofseries | Research reports / Helsinki University of Technology, Institute of Mathematics. A | en |
| dc.relation.ispartofseries | 532 | en |
| dc.subject.keyword | parabolic nonlinear partial differential equations | en |
| dc.subject.keyword | Harnack estimates | en |
| dc.subject.keyword | weak solutions | en |
| dc.subject.keyword | parabolic Moser's method | en |
| dc.subject.keyword | De Giorgi's estimates | en |
| dc.subject.keyword | intrinsic time scale | en |
| dc.subject.keyword | regularity of solutions | en |
| dc.subject.keyword | Hölder continuity of solutions | en |
| dc.subject.keyword | paraboliset epälineaariset osittaisdifferentiaaliyhtälöt | fi |
| dc.subject.keyword | Harnackin estimaatit | fi |
| dc.subject.keyword | heikot ratkaisut | fi |
| dc.subject.keyword | parabolinen Moserin menetelmä | fi |
| dc.subject.keyword | De Giorgin estimaatit | fi |
| dc.subject.keyword | luontainen aikaskaala | fi |
| dc.subject.keyword | ratkaisuiden säännöllisyys | fi |
| dc.subject.keyword | ratkaisuiden Hölder-jatkuvuus | fi |
| dc.subject.other | Physics | en |
| dc.title | Harnack estimates for supersolutions to a nonlinear degenerate parabolic equation | en |
| dc.title | Harnackin estimaatit epälineaarisen degeneroituneen osittaisdifferentiaaliyhtälön yläratkaisuille | fi |
| dc.type | G4 Monografiaväitöskirja | fi |
| dc.type.dcmitype | text | en |
| dc.type.ontasot | Väitöskirja (monografia) | fi |
| dc.type.ontasot | Doctoral dissertation (monograph) | en |
| local.aalto.digiauth | ask | |
| local.aalto.digifolder | Aalto_67227 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1