Binäärikomponenttiset elektrodipinnoitteet elektrokemiluminesenssimittauksiin
| dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
| dc.contributor | Aalto University | en |
| dc.contributor.advisor | Salminen, Kalle | |
| dc.contributor.author | Rautiainen, Panu | |
| dc.contributor.school | Kemian tekniikan korkeakoulu | fi |
| dc.contributor.supervisor | Kulmala, Sakari | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-27T12:55:59Z | |
| dc.date.available | 2017-11-27T12:55:59Z | |
| dc.date.issued | 2017-11-07 | |
| dc.description.abstract | Tässä diplomityössä tutkittiin kaksikomponenttisista pinnoitteista valmistettujen elektrodien toimivuutta kuumiin elektroneihin perustavassa elektrokemiluminesenssissa. Pinnoitteiden valmistuksessa käytetty polymeeri oli nylon 6,6. Johdepartikkelina pinnoitteissa käytettiin hiiltä, jota kokeiltiin neljää erilaista laatua. Tutkituista pinnoitteista valmistetuista komposiittielektrodeista, jotka kykenivät injektoimaan kuumia elektroneja vesiliuoksiin, mitattiin: malliluminoforeilla emissiointensiteetti, elektrodien sähkönjohtavuus, mahdollinen anodinen toiminta, pH:n vaikutus sekä lopuksi mitattiin kalibraatiosuora malliluminoforille. Vertailukohteena elektrodien toimivuudelle käytettiin alumiinioksidipäällysteisiä alumiinielektrodeja. Valmistusmenetelmän hitaudesta ja heikosta toistettavuudesta huolimatta valmistetut komposiittielektrodit antavat hyvän vasteen elektrokemiluminesenssimittauksissa ja ovat toimivuudeltaan luotettavia valmistuksen onnistuessa. | fi |
| dc.description.abstract | Focus of this master’s thesis was to study the applicability of electrodes made from binary component coatings on a metal substrate in hot electron-induced electrochemiluminescence applications. The polymer used in the creation of the coatings was nylon 6, 6. Conducting particles embedded in the polymer matrix were various types of carbon, i.e. four different types of carbon particles were used to fabricate novel electrodes capable of injecting hot electrons into aqueous solutions. From the composite electrodes created using the developed coatings electrochemiluminescence emission intensity of model luminophores were measured as well as conductivity of the composite electrodes, possible anodic activity and the effect of pH on electrochemiluminescence. Lastly, a calibration curve for model luminophore was measured. To compare the functionality of the created carbon electrodes aluminium oxide-covered aluminium electrodes were used as reference. Despite slowness and rather poor repeatability of the manufacturing process of the present composite electrodes, they showed good response during the electrochemiluminescence measurements and functioned reliably when manufacturing had been successful. | en |
| dc.ethesisid | Aalto 9655 | |
| dc.format.extent | 46 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28909 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-201711277719 | |
| dc.language.iso | fi | en |
| dc.location | P1 | fi |
| dc.programme | Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan maisteriohjelma | fi |
| dc.programme.major | Kemia | fi |
| dc.programme.mcode | KE250-C | fi |
| dc.subject.keyword | HECL | fi |
| dc.subject.keyword | carbon black | fi |
| dc.subject.keyword | graphite | fi |
| dc.subject.keyword | nylon 6,6 | fi |
| dc.title | Binäärikomponenttiset elektrodipinnoitteet elektrokemiluminesenssimittauksiin | fi |
| dc.title | Binary component coatings for electrochemiluminescence measurements | en |
| dc.type | G2 Pro gradu, diplomityö | fi |
| dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
| dc.type.ontasot | Diplomityö | fi |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- master_Rautiainen_Panu_2017.pdf
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format