Pääkaupunkiseudun elintarvikekauppojen biojätteen määrän ja koostumuksen arviointi vuosina 2008–2011
| dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
| dc.contributor | Aalto University | en |
| dc.contributor.advisor | Laaksonen, Johanna | |
| dc.contributor.author | Vuola, Annamari | |
| dc.contributor.school | Insinööritieteiden korkeakoulu | fi |
| dc.contributor.supervisor | Korkiala-Tanttu, Leena | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-30T08:29:40Z | |
| dc.date.available | 2013-12-30T08:29:40Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-10 | |
| dc.format.extent | 20 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11920 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-201312308179 | |
| dc.language.iso | fi | en |
| dc.programme | Rakennus- ja ympäristötekniikka RYT | fi |
| dc.programme.major | Vesi- ja ympäristötekniikka | fi |
| dc.programme.mcode | R3005 | fi |
| dc.subject.keyword | ruokahävikki | fi |
| dc.subject.keyword | biojäte | fi |
| dc.subject.keyword | päivittäistavarakauppa | fi |
| dc.title | Pääkaupunkiseudun elintarvikekauppojen biojätteen määrän ja koostumuksen arviointi vuosina 2008–2011 | fi |
| dc.type | G1 Kandidaatintyö | fi |
| dc.type.dcmitype | text | en |
| dc.type.ontasot | Bachelor's thesis | en |
| dc.type.ontasot | Kandidaatintyö | fi |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vuola_Annamari_2013.pdf
- Size:
- 202.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format