Biodiversiteettikriteeristöjen vertailu uudisrakentamisessa maankäytön näkökulmasta
| dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
| dc.contributor | Aalto University | en |
| dc.contributor.advisor | Holopainen, Maria | |
| dc.contributor.author | Tujunen, Ville | |
| dc.contributor.school | Insinööritieteiden korkeakoulu | fi |
| dc.contributor.supervisor | Tähtinen, Lassi | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T08:12:44Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T08:12:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-19 | |
| dc.description.abstract | Biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on tämän hetken suurimpia ympäristöongelmia. Uudisrakentamisella on huomattavat ympäristöhaitat, ja maankäytön valinnoilla on merkitystä siihen, minkälaiset vaikutukset uudisrakentamisella on biodiversiteettiin. Rakentamisen ohjaamisessa kestävämpään suuntaan voidaan yhtenä työkaluna hyödyntää erilaisia kriteeristöjä. Tässä kandidaatintyössä vertaillaan, miten biodiversiteetti huomioidaan uudisrakentamiseen liittyvissä kriteeristöissä maankäytön näkökulmasta. Vertailun kohteina on kolme eriluonteista kriteeristölähdettä, jotka ovat: EU:n asetuksiin perustuva EU-taksonomia, vapaaehtoinen viitekehys TNFD ja rakennusten ympäristöluokitus BREEAM. Työ toteutettiin keräämällä olennaiset kriteerit vertailukohteiden virallisista dokumentaatiosta käyttäen vertailussa kirjallisuutta tukena. Vertailukohteiden keskeiset kriteerit ja ominaisuudet on koottu yhteen taulukkoon, jonka avulla niitä analysoidaan. Kriteereissä löydettiin olevan samankaltaisia aiheita. Yksityiskohdilta, kriteerien määriltä ja lähestymistavoiltaan niistä löytyi kuitenkin paljon eroja. EU-taksonomian kriteereissä painottuu merkittävimpien negatiivisten vaikutusten välttäminen, kun taas BREEAMin kriteereissä korostuu positiivisten vaikutusten aikaansaanti. TNFD puolestaan keskittyy neutraalimpaan ympäristövaikutuksista raportoimiseen organisaationlaajuisella tasolla toisin kuin EU-taksonomia ja BREEAM, joiden kriteerit ovat enemmän yksittäiseen uudisrakennukseen sovellettavia. Eroavaisuuksien puolesta ne täydentävät hyvin toisiaan, toisaalta yksittäin tarkasteltuna niistä löytyy kehitettävää. | fi |
| dc.format.extent | 29 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/140009 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-202510148187 | |
| dc.language.iso | fi | en |
| dc.programme | Insinööritieteiden kandidaattiohjelma | fi |
| dc.programme.major | Kiinteistötalous ja geoinformatiikka | fi |
| dc.programme.mcode | ENG4002 | fi |
| dc.subject.keyword | biodiversiteetti | fi |
| dc.subject.keyword | uudisrakentaminen | fi |
| dc.subject.keyword | maankäyttö | fi |
| dc.subject.keyword | kriteeristöt | fi |
| dc.title | Biodiversiteettikriteeristöjen vertailu uudisrakentamisessa maankäytön näkökulmasta | fi |
| dc.type | G1 Kandidaatintyö | fi |
| dc.type.dcmitype | text | en |
| dc.type.ontasot | Bachelor's thesis | en |
| dc.type.ontasot | Kandidaatintyö | fi |
| local.aalto.openaccess | no |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tujunen_Ville_2025.pdf
- Size:
- 414.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Download (opens in new window)
Aalto login required (access for Aalto Staff only).