Antennin suorituskyky taivutettavissa mobiililaitteissa
dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.advisor | Ilvonen, Janne | |
dc.contributor.author | Rasilainen, Kimmo | |
dc.contributor.department | Radiotieteen ja -tekniikan laitos | fi |
dc.contributor.school | Sähkötekniikan korkeakoulu | fi |
dc.contributor.supervisor | Räisänen, Antti | |
dc.date.accessioned | 2013-01-30T08:54:56Z | |
dc.date.available | 2013-01-30T08:54:56Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Tässä diplomityössä tutkitaan, miten mobiililaitteen rungon taivuttaminen vaikuttaa laitteessa käytettävän antennin suorituskykyyn. Analyysin tarkoituksena on tunnistaa erilaiset muutokset, joita taivuttaminen saattaa aiheuttaa antennin toimintaan, sekä lisätä ymmärrystä muutosten fysikaalisista syistä. Työssä saadut tulokset osoittavat, että taivutettaessa kapasitiivisen kytkentäelementtirakenteen runkoa, rungon ominaisaaltomuodot kokevat resistiivisiä ja reaktiivisia muutoksia sekä muutoksia antennielementin ja ominaisaaltomuotojen välisessä kytkeytymisessä. Kyseisessä antennirakenteessa antennielementti on ei-säteilevä. Diplomityön tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa antenniratkaisuja uudenlaisiin taivuteltaviin mobiililaitteisiin. Sovelluksesta riippuen sekä laitteen runko että antennielementti voivat olla taivuteltavissa. | fi |
dc.description.abstract | In this master's thesis, the effect of bending the ground plane of a mobile device on antenna performance is studied using computer simulations and equivalent circuit models. The purpose of the analysis is to identify the changes that can occur when bending the device, and to improve the understanding of the physical reason for these changes. The results that have been obtained in this work show that when the ground plane of a capacitive coupling element type mobile terminal antenna structure is bent, the characteristic wavemodes of the ground plane experience both resistive and reactive changes, as well as changes in the coupling between the non-radiating antenna element and individual wavemodes. It is possible to utilise the results of this master's thesis for the design of antenna structures for novel mobile devices with varying degrees of flexibility. In some applications, it may be so that both the ground plane and the antenna element are bendable. | en |
dc.format.extent | 82 s. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7656 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-201302031386 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.location | P1 | fi |
dc.programme.major | Radiotekniikka | fi |
dc.programme.mcode | S-26 | |
dc.rights.accesslevel | openAccess | |
dc.subject.keyword | bending | en |
dc.subject.keyword | effect of the user | en |
dc.subject.keyword | equivalent circuit | en |
dc.subject.keyword | ground plane wavemodes | en |
dc.subject.keyword | quality factor | en |
dc.subject.keyword | small antennas | en |
dc.subject.keyword | hyvyysluku | fi |
dc.subject.keyword | käyttäjän vaikutus | fi |
dc.subject.keyword | pienet antennit | fi |
dc.subject.keyword | rungon aaltomuodot | fi |
dc.subject.keyword | taivutus | fi |
dc.subject.keyword | vastinpiiri | fi |
dc.title | Antennin suorituskyky taivutettavissa mobiililaitteissa | fi |
dc.title | Antenna Performance in Bendable Mobile Devices | en |
dc.type | G2 Pro gradu, diplomityö | fi |
dc.type.dcmitype | text | en |
dc.type.okm | G2 Pro gradu, diplomityö | |
dc.type.ontasot | Diplomityö | fi |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.type.publication | masterThesis | |
local.aalto.digifolder | Aalto_91491 | |
local.aalto.idinssi | 45803 | |
local.aalto.openaccess | yes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- master_rasilainen_kimmo_2012.pdf
- Size:
- 2.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format