Minimally Distortionary Implementation of Land Value Taxation
dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.advisor | Lillrank, Paul | |
dc.contributor.author | Parkkinen, Tuure | |
dc.contributor.school | Perustieteiden korkeakoulu | fi |
dc.contributor.supervisor | Lillrank, Paul | |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T07:30:07Z | |
dc.date.available | 2017-06-13T07:30:07Z | |
dc.date.issued | 2017-06-08 | |
dc.description.abstract | This thesis assesses the practical problems and economic risks involved in implementing land value taxation, and how these can be mitigated and avoided. The thesis’s main recommendations include designing efficient and objective models and formulas to determine taxable value, as well as planning the roll out of the tax (including its timing) so that unpredictable swings in real estate prices, and hence windfall gains and losses, are minimized. I draw on literature and previous research as well as finance theory to compare previously discussed implementations and to suggest new, innovative approaches to these challenges, which are major bottlenecks in advancing towards a more efficient and fair taxation paradigm. | en |
dc.description.abstract | Tämä diplomityö arvioi käytännön haasteita ja taloudellisia riskejä, joita liittyy maan arvon verotuksen käyttöönottoon, ja ehdottaa keinoja näiden haasteiden ja riskien minimoimiseksi ja välttämiseksi. Diplomityön keskeisimmät suositukset liittyvät tehokkaiden ja objektiivisten mallien ja yhtälöiden suunnitteluun kiinteistöjen verotettavan arvon määrittämiseksi sekä maanarvoveron käyttöönoton (ml. sen ajoituksen) toteuttamiseen niin, että ennustamattomat heilahdukset kiinteistöjen arvoissa ja siten ansiottomat varallisuuden siirrot minimoidaan. Hyödynnän aiempaa kirjallisuutta ja tutkimusta sekä rahoitusteoriaa vertaillakseni aiempia toteutustapoja ja ehdottaakseni uusia, innovatiivisia lähestymistapoja kyseisiin haasteisiin, jotka ovat merkittävä este siirtymiselle kohti tehokkaampaa ja reilumpaa verotusparadigmaa. | fi |
dc.ethesisid | Aalto 9164 | |
dc.format.extent | 35+10 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26741 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-201706135472 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.location | P1 | |
dc.programme | Master’s Programme in Industrial Engineering and Management | en |
dc.programme.major | Strategy and Venturing | fi |
dc.programme.mcode | SCI3050 | fi |
dc.subject.keyword | maanarvovero | fi |
dc.subject.keyword | valuointi | fi |
dc.subject.keyword | windfall-tappiot | fi |
dc.subject.keyword | nettonykyarvo | fi |
dc.subject.keyword | tehokkuustappio | fi |
dc.subject.keyword | verotusarvo | fi |
dc.title | Minimally Distortionary Implementation of Land Value Taxation | en |
dc.title | Maanarvoverotuksen mahdollisimman häiriötön toteutus ja käyttöönotto | fi |
dc.type | G2 Pro gradu, diplomityö | fi |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.type.ontasot | Diplomityö | fi |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- master_Parkkinen_Tuure_2017.pdf
- Size:
- 465.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format