Spent fuel characterization and uncertainties
| dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
| dc.contributor | Aalto University | en |
| dc.contributor.advisor | Häkkinen, Silja | |
| dc.contributor.author | Hyvärinen, Riku | |
| dc.contributor.school | Perustieteiden korkeakoulu | fi |
| dc.contributor.supervisor | Sand, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-27T08:13:46Z | |
| dc.date.available | 2022-09-27T08:13:46Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-13 | |
| dc.format.extent | 19 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/116954 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-202209275751 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.programme | Teknistieteellinen kandidaattiohjelma | fi |
| dc.programme.major | Teknillinen fysiikka | fi |
| dc.programme.mcode | SCI3028 | fi |
| dc.subject.keyword | nuclear waste | en |
| dc.subject.keyword | final disposal | en |
| dc.subject.keyword | spent fuel | en |
| dc.subject.keyword | neutronics | en |
| dc.title | Spent fuel characterization and uncertainties | en |
| dc.type | G1 Kandidaatintyö | fi |
| dc.type.dcmitype | text | en |
| dc.type.ontasot | Bachelor's thesis | en |
| dc.type.ontasot | Kandidaatintyö | fi |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Hyvärinen_Riku_2022.pdf
- Size:
- 528.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format