dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.author | Forsman, Torsten | |
dc.date.accessioned | 2020-11-29T19:28:17Z | |
dc.date.available | 2020-11-29T19:28:17Z | |
dc.date.issued | 1939 | |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/60443 | |
dc.format.extent | 54 | |
dc.language.iso | sv | en |
dc.title | Teoretisk-experimentell undersökning av pålitligheten och det praktiska värdet av olika cirkeldiagrammetoder för trefasinduktionsmotorer | sv |
dc.contributor.school | Teknillinen korkeakoulu | fi |
dc.contributor.school | Helsinki University of Technology | en |
dc.contributor.department | Koneinsinööriosasto | fi |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-2020112919288 | |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.contributor.supervisor | Siimes, F. E. | |
local.aalto.openaccess | no | |
dc.rights.accesslevel | closedAccess | |
local.aalto.idinssi | 44230 | |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.type.okm | G2 Pro gradu, diplomityö |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no open access files associated with this item. |