dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.author | Kervinen, Aila | |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T13:24:55Z | |
dc.date.available | 2020-11-17T13:24:55Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/56212 | |
dc.language.iso | fi | en |
dc.title | Mikä on kotitaloustuotannon arvo suhteessa bruttokansantuotteeseen? Vaihtelevia tuloksia antava laskenta jatkunut kohta 100 vuotta. Kirjallisuuskatsaus | fi |
dc.contributor.school | Kauppakorkeakoulu | fi |
dc.contributor.school | School of Business | en |
dc.contributor.department | HKKK. Kans. Pro gradu | fi |
dc.subject.keyword | Kansantalous | fi |
dc.subject.keyword | Kotitalous | fi |
dc.subject.keyword | Työ | fi |
dc.subject.keyword | Tuotanto | fi |
dc.subject.keyword | Bruttokansantuote | fi |
dc.subject.keyword | Hyvinvointi | fi |
dc.subject.keyword | Arviointi | fi |
dc.subject.keyword | Mittarit | fi |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-2020111715065 | |
dc.programme.major | Kansantaloustiede | fi |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
local.aalto.openaccess | no | |
local.aalto.digifolder | Aalto_48426 | |
dc.rights.accesslevel | closedAccess | |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.type.okm | G2 Pro gradu, diplomityö | |
local.aalto.idthes | 8706 | |
local.aalto.digiauth | ask |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no open access files associated with this item. |