dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.author | Ward, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T13:14:23Z | |
dc.date.available | 2020-11-17T13:14:23Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/56016 | |
dc.language.iso | fi | en |
dc.title | Suomalaisten osakeanalyytikoiden ja salkunhoitajien käyttämät arvonmääritysmenetelmät | fi |
dc.contributor.school | Kauppakorkeakoulu | fi |
dc.contributor.school | School of Business | en |
dc.contributor.department | HKKK. Lask. Pro gradu | fi |
dc.subject.keyword | Laskentatoimi | fi |
dc.subject.keyword | Osakemarkkinat | fi |
dc.subject.keyword | Pörssiyhtiöt | fi |
dc.subject.keyword | Yrityksen arvo | fi |
dc.subject.keyword | Arviointi | fi |
dc.subject.keyword | Mallit | fi |
dc.subject.keyword | Tunnusluvut | fi |
dc.subject.keyword | Osingot | fi |
dc.subject.keyword | Kassavirta | fi |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-2020111714869 | |
dc.programme.major | Laskentatoimi | fi |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
local.aalto.openaccess | no | |
local.aalto.digifolder | Aalto_48119 | |
dc.rights.accesslevel | closedAccess | |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.type.okm | G2 Pro gradu, diplomityö | |
local.aalto.idthes | 8510 | |
local.aalto.digiauth | ask |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no open access files associated with this item. |