dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.author | Toiminen, Päivi | |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T12:47:30Z | |
dc.date.available | 2020-11-17T12:47:30Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/55495 | |
dc.language.iso | fi | en |
dc.title | Suomen Pankin huutokauppakoron muutosten osakemarkkinoihin kohdistuvien vaikutusten mittaaminen 1994-1998 | fi |
dc.contributor.school | Kauppakorkeakoulu | fi |
dc.contributor.school | School of Business | en |
dc.contributor.department | HKKK. Kans. Pro gradu | fi |
dc.subject.keyword | Kansantaloustiede | fi |
dc.subject.keyword | Ekonometria | fi |
dc.subject.keyword | Tilastomatematiikka | fi |
dc.subject.keyword | Korko | fi |
dc.subject.keyword | Suomen Pankki | fi |
dc.subject.keyword | Osakemarkkinat | fi |
dc.subject.keyword | Rahapolitiikka | fi |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-2020111714348 | |
dc.programme.major | Kansantaloustiede | fi |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
local.aalto.openaccess | no | |
local.aalto.digifolder | Aalto_49276 | |
dc.rights.accesslevel | closedAccess | |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.type.okm | G2 Pro gradu, diplomityö | |
local.aalto.idthes | 7989 | |
local.aalto.digiauth | ask |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no open access files associated with this item. |