dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.author | Mustonen, Rita | |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T16:34:08Z | |
dc.date.available | 2020-11-16T16:34:08Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/55376 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.title | Lifestyle/benefit segmentation of living food users: a quantitative consumer survey | en |
dc.contributor.school | Kauppakorkeakoulu | fi |
dc.contributor.school | School of Business | en |
dc.contributor.department | HKKK. Markk. Pro gradu | fi |
dc.subject.keyword | Ravinto | fi |
dc.subject.keyword | Elintarvikkeet | fi |
dc.subject.keyword | Terveys | fi |
dc.subject.keyword | Elämäntapa | fi |
dc.subject.keyword | Markkinointi | fi |
dc.subject.keyword | Segmentointi | fi |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-2020111614231 | |
dc.programme.major | Markkinointi | fi |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
local.aalto.openaccess | no | |
dc.description.notification | Ei arkistokappaletta | |
dc.rights.accesslevel | closedAccess | |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.type.okm | G2 Pro gradu, diplomityö | |
local.aalto.idthes | 7898 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no open access files associated with this item. |