dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.author | Vakkilainen, Timo | |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T15:55:57Z | |
dc.date.available | 2020-11-16T15:55:57Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54626 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | fi | en |
dc.title | Jakelutoimipaikkakohtainen kehittäminen Suomen Posti Oy:ssä. Esimerkkinä jakelun palvelumittarin tulosten hyödyntäminen | fi |
dc.contributor.school | Kauppakorkeakoulu | fi |
dc.contributor.school | School of Business | en |
dc.contributor.department | HKKK. Hall. Pro gradu | fi |
dc.subject.keyword | LAATU | fi |
dc.subject.keyword | JOHTAMINEN | fi |
dc.subject.keyword | PALVELUT | fi |
dc.subject.keyword | ORGANISAATION KEHITTÄMINEN | fi |
dc.subject.keyword | POSTI | fi |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-2020111613481 | |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
local.aalto.openaccess | yes | |
local.aalto.digifolder | Aalto_54423 | |
dc.rights.accesslevel | openAccess | |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.type.okm | G2 Pro gradu, diplomityö | |
local.aalto.idthes | 7126 | |
local.aalto.digiauth | yes |
Unless otherwise stated, all rights belong to the author. You may download, display and print this publication for Your own personal use. Commercial use is prohibited.