dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.author | Antin, Kim-Niklas | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T09:01:32Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T09:01:32Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.isbn | 978-952-60-8721-4 (electronic) | |
dc.identifier.isbn | 978-952-60-8720-7 (printed) | |
dc.identifier.issn | 1799-4942 (electronic) | |
dc.identifier.issn | 1799-4934 (printed) | |
dc.identifier.issn | 1799-4934 (ISSN-L) | |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40749 | |
dc.description.abstract | A holistic condition monitoring approach for carbon fiber composite ropes is presented in this dissertation. The concept for the non-destructive evaluation was created considering demanding specifications, while enabling online damage detection, localisation, characterisation, decision and prediction. The commercial eddy current probes tested were unable to detect fiber breaks in the electrically anisotropic material and therefore novel probes optimised for unidirectional carbon fiber inspection were designed and tested to reach high sensitivity to local variations in conductivity. Localisation and high-speed inspection capabilities were demonstrated in field conditions. A defect was detected and localised in a rope moving at 4 m/s. Contactless high-speed inspection is a requirement for uninterrupted operation of a rope and the capabilities presented here have not been published before. X-ray laminography using photon-counting detectors was developed for characterisation, because the state-of-the-art is missing a solution that provides more information than plain 2D digital radiography using photon-counting detectors, but is easier to implement in field conditions than tomography. Near-planar defects like delaminations can be challenging for X-ray inspection, but it was shown that having multiple angles of incidence allows the reconstruction and characterisation of low-volume defects at various orientations. The complex nature of damage evolution in composites makes acceptance criteria difficult to define and therefore a simulation approach is presented in this dissertation. The approach is based on 3D finite element multiscale modelling using forward micromechanics instead of resorting to calibration, inverse micromechanics or microstructure generators to account for the lack of exact microscale inputs. While nanoindentation did not provide a reliable means for determining material properties, image-based meshing from micrographs was successfully used. The simulations were in good agreement with the experimental results and showed the effect of a resin-rich zone. Predicting the remaining service life remains a topic for future research. | en |
dc.description.abstract | Tässä väitöskirjassa esitetään hiilikuitukomposiitista valmistetun köyden kunnonvalvontajärjestelmän periaatteet. Järjestelmä perustuu käytön aikaiseen rikkomattomaan tarkastukseen, joka jaettiin viiteen osa-alueeseen: havaitseminen, paikallistaminen, karakterisointi, päätöksenteko ja ennustaminen. Kaupalliset pyörrevirtaluotaimet eivät kyenneet havaitsemaan kuitukatkoja ja siksi kehitettiin uusi luotain, joka on optimoitu yhdensuuntaiselle hiilikuitukomposiitille ja on herkkä havaitsemaan paikallisia muutoksia sähkönjohtavuudessa. Luotaimen kyky paikallistaa vikoja suurella tarkastusnopeudella osoitettiin kenttäolosuhteissa. Kosketukseton ja suurella nopeudella tapahtuva tarkastus on välttämätöntä käytön aikaista tarkastusta ajatellen, eikä vastaavaa ole aikaisemmin julkaistu. Havaitun ja paikallistetun vian karakterisointi suoritetaan röntgensäteiden avulla. Tässä työssä osoitettiin laminografian olevan paras vaihtoehto muihin röntgentarkastumenetelmiin verrattuna. Se mahdollistaa yksinkertaisemman laitteiston kuin röntgentomografia, mutta tarjoaa kolmiulotteista tietoa viasta, toisin kuin perinteinen digitaalinen radiografia. Järjestelmällä havaittiin ohuita delaminaatioita useassa eri orientaatiossa, mikä on yleisesti ottaen hankala vauriotyyppi röntgentarkastukselle. Kun havaittu ja paikallistettu vika on karakterisoitu, voidaan päättää tarvittavista toimenpiteistä. Päätöksenteko on erityisen vaikeaa kuitukomposiittien tapauksessa, sillä vauriotyyppejä on useita ja ne voivat olla jakautuneita laajalle alueelle. Tässä työssä esitetään mallinnukseen pohjautuva lähestymistapa, jolla arvioidaan vaurion vaikutuksia. Mallinnus perustuu mikromekaaniseen kolmiulotteiseen elementtimenetelmään, jonka lähtökohdat ovat mikrorakenne ja materiaaliominaisuudet. Lähtökohdat on syytä tuntea tarkkaan, sillä esitetty lähestymistapa ei käytä kalliisiin ja aikaavieviin mittauksiin perustuvia käänteisiä menetelmiä tai kalibrointia, kuten useimmat muut moniskaalamallit. Mikrorakenne onnistuttiin verkottamaan suoraan mikrorakennekuvista, mutta materiaaliominaisuuksien selvittämiseen käytetty nanoindentaatio osoittautui epäluotettavaksi erittäin paikallisen kuormitustapansa takia. Mallinnustulokset vastasivat koetuloksia ja osoittivat esimerkkinä käytetyn hartsirikkaan alueen vaikutuksen lujuuteen venymäkeskittymien muodossa. Jäljellä olevan käyttöiän ennustaminen vaatii jatkotutkimusta. | fi |
dc.format.extent | 58 + app. 65 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Aalto University | en |
dc.publisher | Aalto-yliopisto | fi |
dc.relation.ispartofseries | Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS | en |
dc.relation.ispartofseries | 168/2019 | |
dc.relation.haspart | [Publication 1]: Antin, Kim-Niklas; Machado, Miguel A.; Santos, Telmo G.; Vilaca, Pedro. Evaluation of Different Non-destructive Testing Methods to Detect Imperfections in Unidirectional Carbon Fiber Composite Ropes. Springer. Journal of Nondestructive Evaluation, 2019, 38:23. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201903052166. DOI: 10.1007/s10921-019-0564-y | |
dc.relation.haspart | [Publication 2]: Machado, Miguel A.; Antin, Kim-Niklas; Rosado, Luis S.; Vilaca, Pedro; Santos, Telmo G. Contactless high-speed eddy current inspection of unidirectional carbon fiber reinforced polymer. Elsevier. Composites Part B: Engineering, 2019, 168. Pp. 226-235. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201902252072. DOI: 10.1016/j.compositesb.2018.12.021 | |
dc.relation.haspart | [Publication 3]: Schumacher, David.; Antin, Kim-Niklas; Zscherpel, Uwe; Vilaca, Pedro. Application of Different X-ray Techniques to Improve In-Service Carbon Fiber Reinforced Rope Inspection. Journal of Nondestructive Evaluation, 2017, 36:62. DOI: 10.1007/s10921-017-0441-5 | |
dc.relation.haspart | [Publication 4]: Antin, Kim-Niklas; Laukkanen, Anssi; Andersson, Tom; Smyl, Danny; Vilaca, Pedro. A multiscale modelling approach for estimating the effect of defects in unidirectional carbon fiber reinforced polymer composites. Materials, 2019, 12:12. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201908154711. DOI: 10.3390/ma12121885 | |
dc.subject.other | Mechanical engineering | en |
dc.title | Non-destructive evaluation and modelling of unidirectional carbon fiber composite ropes | en |
dc.title | Hiilikuitupolymeerikomposiittiköyden rikkomaton tarkastus ja mallinnus | fi |
dc.type | G5 Artikkeliväitöskirja | fi |
dc.contributor.school | Insinööritieteiden korkeakoulu | fi |
dc.contributor.school | School of Engineering | en |
dc.contributor.department | Konetekniikan laitos | fi |
dc.contributor.department | Department of Mechanical Engineering | en |
dc.subject.keyword | carbon fiber | en |
dc.subject.keyword | non-destructive evaluation | en |
dc.subject.keyword | modelling | en |
dc.subject.keyword | hiilikuitu | fi |
dc.subject.keyword | rikkomaton tarkastus | fi |
dc.subject.keyword | mallinnus | fi |
dc.identifier.urn | URN:ISBN:978-952-60-8721-4 | |
dc.type.dcmitype | text | en |
dc.type.ontasot | Doctoral dissertation (article-based) | en |
dc.type.ontasot | Väitöskirja (artikkeli) | fi |
dc.contributor.supervisor | Vilaça, Pedro, Prof., Aalto University, Department of Mechanical Engineering, Finland; Hänninen, Hannu, Prof., Aalto University, Department of Mechanical Engineering, Finland | |
dc.opn | Aggelis, Dimitrios G., Prof., Vrije Universiteit Brussel, Belgium | |
dc.contributor.lab | Advanced Manufacturing and Materials | en |
dc.rev | Aggelis, Dimitrios G., Prof., Vrije Universiteit Brussel, Belgium | |
dc.rev | Batista dos Santos, Jaime, Prof., Coimbra University, Portugal | |
dc.date.defence | 2019-10-09 | |
local.aalto.acrisexportstatus | checked 2019-11-22_1534 | |
local.aalto.formfolder | 2019_10_18_klo_10_27 | |
local.aalto.archive | yes |
Unless otherwise stated, all rights belong to the author. You may download, display and print this publication for Your own personal use. Commercial use is prohibited.