dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.advisor | Kulmala, Sakari | |
dc.contributor.author | Ollila, Juho | |
dc.date.accessioned | 2018-08-28T09:10:11Z | |
dc.date.available | 2018-08-28T09:10:11Z | |
dc.date.issued | 2018-05-06 | |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/33603 | |
dc.format.extent | 29 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | fi | en |
dc.title | ICP-OES-tekniikan systemaattinen virhe geologisten näytteiden kvantitatiivisessa analysoinnissa | fi |
dc.type | G1 Kandidaatintyö | fi |
dc.contributor.school | Kemiantekniikan korkeakoulu | fi |
dc.subject.keyword | spektrihäiriöt | fi |
dc.subject.keyword | Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry | fi |
dc.subject.keyword | ICP-OES | fi |
dc.subject.keyword | systemaattinen virhe | fi |
dc.subject.keyword | matriisihäiriöt | fi |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-201808284731 | |
dc.type.dcmitype | text | en |
dc.programme.major | Bio- ja kemiantekniikka | fi |
dc.programme.mcode | CHEM3012 | fi |
dc.type.ontasot | Bachelor's thesis | en |
dc.type.ontasot | Kandidaatintyö | fi |
dc.contributor.supervisor | Fabricius, Gunilla | |
dc.programme | Kemiantekniikan kandidaattiohjelma | fi |
Unless otherwise stated, all rights belong to the author. You may download, display and print this publication for Your own personal use. Commercial use is prohibited.