dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.advisor | Yli-Rosti, Lauri | |
dc.contributor.author | Kukkonen, Ville | |
dc.date.accessioned | 2018-06-29T08:47:30Z | |
dc.date.available | 2018-06-29T08:47:30Z | |
dc.date.issued | 2018-06-18 | |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32441 | |
dc.description.abstract | Faults in air handling units are detrimental to both indoor conditions and a building's energy use. Many types of faults may go unnoticed for extended periods of time, accumulating adverse effects. This thesis examines methods of condition-based maintenance in the case of air handling units — specifically, methods for automated fault detection. After surveying available methods, two are implemented and evaluated qualitatively using data from real air handling units: fuzzy expert rules and recursive density estimation. Both show promising results for fault detection. Based on the insights of this study, this thesis provides suggestions for further data collection, which may ultimately lead to the adoption of more improved methods. | en |
dc.description.abstract | Ilmankäsittelykoneissa esiintyvillä vioilla on merkittävä vaikutus rakennuksen olosuhteisiin sekä rakennuksen energiankulutukseen. Monet viat saattavat kuitenkin jatkua vuosia ilman, että niitä huomataan. Tässä diplomityössä tarkastellaan kuntoon perustuvan kunnossapidon sekä erityisesti automaattisen vikojen havaitsemisen menetelmiä ilmankäsittelykoneisiin sovellettuna. Menetelmien laajemman tarkastelun lisäksi työssä on toteutettu kaksi erilaista menetelmää, joita arvioidaan laadullisesti oikeista ilmankäsittelykoneista kerätyn datan avulla: sumeat asiantuntijasäännöt sekä rekursiivinen tiheysestimointi. Molempien todetaan osoittautuvan lupaaviksi. Lisäksi työssä annetaan kirjallisuuskatsauksen sekä empiirisen työn pohjalta ehdotuksia datan keräämisen laajentamiseen kehittyneempien menetelmien käyttöönoton mahdollistamiseksi. | fi |
dc.format.extent | 99 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.title | Condition-based maintenance of air handling units | en |
dc.title | Ilmankäsittelykoneiden kuntoon perustuva kunnossapito | fi |
dc.type | G2 Pro gradu, diplomityö | fi |
dc.contributor.school | Sähkötekniikan korkeakoulu | fi |
dc.subject.keyword | condition-based maintenance | en |
dc.subject.keyword | air handling unit | en |
dc.subject.keyword | fault detection | en |
dc.subject.keyword | fault diagnostics | en |
dc.subject.keyword | fuzzy inference | en |
dc.subject.keyword | recursive density estimation | en |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-201806293851 | |
dc.programme.major | Control, Robotics and Autonomous Systems | fi |
dc.programme.mcode | ELEC3025 | fi |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.type.ontasot | Diplomityö | fi |
dc.contributor.supervisor | Ihasalo, Heikki | |
dc.programme | AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013) | fi |
dc.location | P1 | fi |
local.aalto.electroniconly | yes | |
local.aalto.openaccess | yes |
Unless otherwise stated, all rights belong to the author. You may download, display and print this publication for Your own personal use. Commercial use is prohibited.