dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor.advisor | Puttonen, Vesa | |
dc.contributor.author | Olander, Otso | |
dc.date.accessioned | 2017-08-17T13:44:13Z | |
dc.date.available | 2017-08-17T13:44:13Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27818 | |
dc.format.extent | 74 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.title | Performance of Finnish asset managers - an empirical investigation of selectivity and market timing ability | en |
dc.type | G2 Pro gradu, diplomityö | fi |
dc.contributor.school | Kauppakorkeakoulu | fi |
dc.contributor.school | School of Business | en |
dc.contributor.department | Rahoituksen laitos | fi |
dc.subject.keyword | asset management | en |
dc.subject.keyword | asset manager | en |
dc.subject.keyword | performance | en |
dc.subject.keyword | selectivity | en |
dc.subject.keyword | market timing | en |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-201708176723 | |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.type.ontasot | Maisterin opinnäyte | fi |
dc.programme | Finance | en |
dc.subject.helecon | rahoitus | fi |
dc.subject.helecon | ammatit | fi |
dc.subject.helecon | sijoittajat | fi |
dc.subject.helecon | sijoitukset | fi |
dc.subject.helecon | työ | fi |
dc.subject.helecon | osaaminen | fi |
dc.subject.helecon | päätöksenteko | fi |
dc.subject.helecon | arviointi | fi |
dc.subject.helecon | menestyminen | fi |
dc.subject.helecon | momentum | en |
dc.ethesisid | 17010 | |
dc.location | P1 I | fi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no open access files associated with this item. |