dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.advisor | Jussila, Jarkko; DI | |
dc.contributor.author | Elemo, Henri | |
dc.date.accessioned | 2011-12-08T09:51:17Z | |
dc.date.available | 2011-12-08T09:51:17Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1097 | |
dc.description.abstract | Yleensä ohjelmistokonfiguraation hallinnan käyttömalli ohjelmistokehitysprojektille on valittu tekemällä ainutkertainen soveltuvuustutkimus jokaiselle ohjelmistokehitysprojektille erikseen. Tällainen päätöksentekoprosessi on tarkka, mutta se vaatii paljon aikaa sekä resursseja. Onkin tarve pystyä helpottamaan ohjelmistokonfiguraation hallinnan käyttömallin valintaa, jotta päätöksentekoprosessista saadaan nopeampi ja kannattavampi. Tämän diplomityön tavoite on löytää tekijät, jotka vaikuttavat ohjelmistokonfiguraation hallinta prosessiin ohjelmistokehitysympäristössä, sekä luoda kysymyslista jota pystytään hyödyntämään ohjelmistokehitysympäristön ominaisuuksien tutkimisessa. Lisäksi tutkitaan miten eri Nokia Siemens Networksillä käytettävät versionhallintajärjestelmät ja ohjelmistokonfiguraation hallinnan käyttömallit tukevat löydettyjä vaatimuksia. Yhdistämällä nämä kaksi tutkimustulosta pystytään saamaan hyvä pohja kun suunnitellaan ohjelmistokonfiguraation hallinnan prosesseja uusille tai jo olemassa oleville ohjelmistokehitysprojekteille. Tutkittaessa eri ohjelmistokonfiguraation hallinnan prosesseja keskityttiin jokaisen prosessin vahvuuksiin, heikkouksiin, sekä samankaltaisuuksiin. Tämä sen takia, koska ohjelmistokonfiguraation hallinnan työkalut, sekä prosessit sisältävät ominaisuuksia, jotka soveltuvat paremmin eri ohjelmistokehitysympäristöihin kuin toiset. | fi |
dc.description.abstract | Normally, the usage model for Software Configuration Management (SCM) used in software development projects has been chosen by making a individual feasibility studies for each project. This way of making decisions is accurate, but it requires plenty of time and resources. There is a need to ease the selection of a SCM usage model to increase speed and profitability of decision making process. The object of this thesis is to discover the factors affecting the software configuration management process in the SW development environment and create question lists that can be exploited when investigating the characteristics of SW development. In addition, we have studied how different version control systems and software configuration management usage models used inside Nokia Siemens Networks handle these different requirements for SCM. When combining these two outcomes we have a good basis for designing new software configuration management processes for new or existing software development projects. When comparing different SCM processes, we have studied the strengths, disadvantages and similarities of each solution. This is, due to the fact that different software configuration management tools and processes have characteristics that can be applied better to one software development context than in another. | en |
dc.format.extent | viii, 82, [10] | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Helsinki University of Technology | en |
dc.publisher | Teknillinen korkeakoulu | fi |
dc.subject.other | Computer science | en |
dc.title | Ohjelmistokonfiguraation hallinnan määritteleminen tuotekehitykselle | fi |
dc.title | Defining software configuration management for product development | en |
dc.type | G2 Pro gradu, diplomityö | fi |
dc.contributor.school | Faculty of Electronics, Communications and Automation | en |
dc.contributor.school | Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | fi |
dc.contributor.department | Department of Communications and Networking | en |
dc.contributor.department | Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos | fi |
dc.subject.keyword | SCM | en |
dc.subject.keyword | SCCM | en |
dc.subject.keyword | VCS | en |
dc.subject.keyword | SCM usage model | en |
dc.subject.keyword | SW development | en |
dc.subject.keyword | SCM | fi |
dc.subject.keyword | SCCM | fi |
dc.subject.keyword | versionhallintajärjestelmä | fi |
dc.subject.keyword | käyttömalli | fi |
dc.subject.keyword | tuotekehitys | fi |
dc.identifier.urn | urn:nbn:fi:tkk-012267 | |
dc.type.dcmitype | text | en |
dc.programme.major | Communications Engineering | en |
dc.programme.major | Tietoliikennetekniikka | fi |
dc.programme.mcode | S-72 | |
dc.type.ontasot | Diplomityö | fi |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.contributor.supervisor | Korhonen, Timo O.; Prof. | |
dc.programme | Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma | fi |
dc.location | P1 | fi |
local.aalto.openaccess | yes | |
local.aalto.digifolder | Aalto_17655 | |
dc.rights.accesslevel | openAccess | |
local.aalto.idinssi | 36265 | |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.type.okm | G2 Pro gradu, diplomityö |
Unless otherwise stated, all rights belong to the author. You may download, display and print this publication for Your own personal use. Commercial use is prohibited.