dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.author | Hämäläinen, Reino T. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T20:23:09Z | |
dc.date.available | 2021-04-13T20:23:09Z | |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/104278 | |
dc.format.extent | 140 | |
dc.language.iso | fi | en |
dc.title | Keskimääräisen asumistason ja asuntotuotannon ennustaminen riippuvuusmallin avulla : trendisovellutus Suomea varten vuoteen 2000 | fi |
dc.contributor.school | Teknillinen korkeakoulu | fi |
dc.contributor.school | Helsinki University of Technology | en |
dc.contributor.department | Arkkitehtiosasto | fi |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-202104133564 | |
dc.programme.major | Rakennussuunnittelu | fi |
dc.type.ontasot | Licentiate thesis | en |
dc.type.ontasot | Lisensiaatintyö | fi |
dc.contributor.supervisor | Laapotti, Jaakko | |
local.aalto.openaccess | no | |
dc.rights.accesslevel | closedAccess | |
local.aalto.idinssi | 56273 | |
dc.type.okm | G3 Lisensiaatintutkimus |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no open access files associated with this item. |