dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.author | Peltonen, Eino Elias | |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T13:10:13Z | |
dc.date.available | 2021-04-13T13:10:13Z | |
dc.date.issued | 1966 | |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/103717 | |
dc.format.extent | 65 | |
dc.language.iso | fi | en |
dc.title | Differentiaalikalorimetrin käyttö vesiliuoksessa tapahtuvan metallikelaatin muodostumisreaktion [delta]H:n mittaamiseen | fi |
dc.contributor.school | Teknillinen korkeakoulu | fi |
dc.contributor.school | Helsinki University of Technology | en |
dc.contributor.department | Kemian osasto | fi |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-202104133002 | |
dc.type.ontasot | Licentiate thesis | en |
dc.type.ontasot | Lisensiaatintyö | fi |
dc.contributor.supervisor | Kivalo, Pekka | |
local.aalto.openaccess | no | |
local.aalto.digifolder | Aalto_26392 | |
dc.rights.accesslevel | closedAccess | |
local.aalto.idinssi | 23828 | |
dc.type.okm | G3 Lisensiaatintutkimus | |
local.aalto.digiauth | ask |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no open access files associated with this item. |